Nawigacja
ALTS-AKTUALNA TABELA

Aktualna tabela , gr I
MIRANDA-ZNICZ W-WÓW 5:0 15:4
ZNICZ W-WÓW-MAŁY I CICHY 3:2 10:8
CZERNIAKI-ORZEŁ KAWĘCZYN 3:2 11:8
M-ce | Drużyna | Mecze | PKT Duże | Wyniki meczów | Sety |
1 | MAĆ-MIR | 7 | 21 | 35:0 | 90:18 |
2 | MIRANDA | 4 | 12 | 20:0 | 60:10 |
3 | GKS ORZEŁ KAWĘCZYN | 6 | 11 | 19:11 | 66:44 |
4 | JACEK-KRZYSZTOF | 4 | 7 | 11:9 | 41:39 |
5 | MLECZARNIA | 5 | 7 | 11:14 | 45:50 |
6 | KO-STA | 5 | 7 | 10:15 | 40:54 |
7 | CZERNIAKI | 5 | 5 | 9:16 | 38:54 |
8 | MAŚLANY | 6 | 5 | 9:21 | 38:66 |
9 | ZNICZ WŁADYSŁAWÓW | 5 | 2 | 3:22 | 25:68 |
10 | MAŁY I CICHY | 4 | 1 | 2:18 | 11:55 |
Aktualna tabela , gr II
WIR-EMERYCI ŻERONICE 3:2 10:8
MPZ-WIR 3:2 10:10
M-ce | Drużyna | Mecze | PKT Duże | Wyniki meczów | Sety |
1 | WIR | 5 | 10 | 16:9 | 54:33 |
2 | DAMA | 4 | 10 | 15:5 | 50:26 |
3 | EMERYCI ŻERONICE | 5 | 9 | 15:10 | 55:40 |
4 | MPZ | 5 | 6 | 11:14 | 42:56 |
5 | HEJ | 3 | 4 | 7:8 | 28:27 |
6 | TURKOWICE TEAM | 2 | 3 | 5:5 | 21:19 |
7 | DOBRZANIE | 2 | 3 | 5:5 | 16:17 |
8 | RZ-1 | 4 | 0 | 1:19 | 7:55 |
Pozostałe aktualności:
- 11-04-2016 - Magda
- 19-03-2021 - Ogłoszenie basen
- 16-03-2021 - Basen ogłoszenie
- 15-03-2021 - Ogłoszenie ALTS
- 02-03-2021 - Zapraszamy na babski weekend
- 12-02-2021 - BASEN OTWARTY
Imprezy w mieście
Nowa Siłownia – ulica Sportowa 9 a, Zapraszamy
Szanowni Państwo od 2 listopada 2015, siłownia pracuje wg następującego harmonogramu: