Nawigacja
ALTS – AKTUALNA TABELA

Aktualna tabela , gr I
CZERNIAKI-MASLANY 3:2 9:8
MAĆ-MIR-CZERNIAKI 5:0 15:4
KO-STA-MLECZARNIA 4:1 13:6
MIRANDA-JACEK-KRZYSZTOF 5:0 15:2
ORZEŁ KAWĘCZYN-MAŁY I CICHY 5:0 15:2
M-ce | Drużyna | Mecze | PKT Duże | Wyniki meczów | Sety |
1 | MAĆ-MIR | 6 | 18 | 30:0 | 75:16 |
2 | GKS ORZEŁ KAWĘCZYN | 3 | 7 | 12:3 | 41:16 |
3 | KO-STA | 5 | 7 | 10:15 | 40:54 |
4 | MIRANDA | 2 | 6 | 10:0 | 30:4 |
5 | MLECZARNIA | 3 | 5 | 8:7 | 31:28 |
6 | JACEK-KRZYSZTOF | 2 | 2 | 3:7 | 15:24 |
7 | CZERNIAKI | 3 | 2 | 4:11 | 18:35 |
8 | MAŚLANY | 2 | 1 | 2:8 | 8:24 |
9 | MAŁY I CICHY | 2 | 0 | 0:10 | 3:30 |
10 | ZNICZ WŁADYSŁAWÓW | 3 | 0 | 0:15 | 11:45 |
Aktualna tabela , gr II
WIR-DAMA 3:2 10:9
WIR-DOBRZANIE 3:2 9:6
WIR-RZ-1 5:0 15:0
MPZ-RZ-1 4:1 10:6
M-ce | Drużyna | Mecze | PKT Duże | Wyniki meczów | Sety |
1 | EMERYCI ŻERONICE | 3 | 8 | 12:3 | 41:17 |
2 | WIR | 3 | 7 | 11:4 | 34:15 |
3 | DAMA | 3 | 7 | 11:4 | 37:20 |
4 | HEJ | 3 | 4 | 7:8 | 28:27 |
5 | MPZ | 4 | 4 | 8:12 | 32:46 |
6 | TURKOWICE TEAM | 2 | 3 | 5:5 | 21:19 |
7 | DOBRZANIE | 2 | 3 | 5:5 | 16:17 |
8 | RZ-1 | 4 | 0 | 1:19 | 7:55 |
Pozostałe aktualności:
- 11-04-2016 - Magda
- 19-03-2021 - Ogłoszenie basen
- 16-03-2021 - Basen ogłoszenie
- 15-03-2021 - Ogłoszenie ALTS
- 02-03-2021 - Zapraszamy na babski weekend
- 12-02-2021 - BASEN OTWARTY
Imprezy w mieście
Nowa Siłownia – ulica Sportowa 9 a, Zapraszamy
Szanowni Państwo od 2 listopada 2015, siłownia pracuje wg następującego harmonogramu: