Nawigacja
II Indywidualne Mistrzostwa Miasta Turku i Powiatu w Pływaniu Kobiet i Mężczyzn

Wyniki Końcowe II Indywidualnych Mistrzostw Miasta Turku i Powiatu w Pływaniu Kobiet i Mężczyzn, które odbyły się 2 maja 2017 r. :
25 metrów stylem dowolnym, uczestnicy mający od 7 do 9 lat, dziewczęta:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Orłowska Maria | 00:18,1 |
Miejsce 2 | Krawczyk Maria | 00:24,6 |
Miejsce 3 | Kopczyk Maria | 00:26,6 |
Miejsce 4 | Rosiak Zuzanna | 00:29,9 |
Miejsce 5 | Jakubowska Agata | 00:32,0 |
Miejsce 6 | Piwowarska Oliwia | 00:32,4 |
Miejsce 7 | Frącala Lena | 00:32,6 |
Miejsce 8 | Kwiatkowska Maja | 00:33,6 |
Miejsce 9 | Czapla Barbara | 00:33,8 |
Miejsce 10 | MICHALAK JULIA | 00:35,4 |
Miejsce 11 | Laskowska Oliwia | 00:36,4 |
Miejsce 12 | KUKUŁA AGATA | 00:38,5 |
Miejsce 13 | Beata Cichomska | 00:42,9 |
Miejsce 14 | Jańczak Justyna | 00:54,8 |
Miejsce 15 | Jańczak Alicja | 00:59,8 |
25 metrów stylem dowolnym, uczestnicy mający od 7 do 9 lat, chłopcy:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | KASZYŃSKI MATEUSZ | 00:17,9 |
Miejsce 2 | Szymański Marcin PK | 00:21,4 |
Miejsce 3 | Budner Wojciech | 00:28,9 |
Miejsce 4 | Grzelakowski Paweł | 00:29,2 |
Miejsce 5 | Jaśkiewicz Filip | 00:31,5 |
Miejsce 6 | Niżałowski Szymon | 00:32,0 |
Miejsce 7 | SEIDEL PIOTR | 00:35,2 |
Miejsce 8 | GRZEGOREK KRZYSZTOF | 00:35,3 |
Miejsce 9 | Józefowicz Dawid | 00:35,4 |
Miejsce 10 | JANISZEWSKI IGOR | 00:36,1 |
Miejsce 11 | KARWACKI BARTŁOMIEJ | 00:37,3 |
Miejsce 12 | MIKOŁAJCZYK FRANCISZEK | 00:40,3 |
25 metrów stylem dowolnym, uczestnicy mający od 10 do 11 lat, dziewczęta:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Dzieciątkowska Lena | 00:20,2 |
Miejsce 2 | WASILEWSKA WERONIKA | 00:22,4 |
Miejsce 3 | Badowska Weronika | 00:23,3 |
Miejsce 4 | Szymczak Gabriela | 00:23,3 |
Miejsce 5 | Modrzejewska Julia | 00:23,4 |
Miejsce 6 | Kujawa Julia | 00:23,9 |
Miejsce 7 | Skała Aleksandra | 00:24,6 |
Miejsce 8 | Szczodrowska Martyna | 00:24,9 |
Miejsce 9 | Stankiewicz Nikola | 00:25,6 |
Miejsce 10 | Filipiak Marcelina | 00:25,8 |
Miejsce 11 | Świętochowska Maria | 00:26,4 |
Miejsce 12 | Janiak Maja | 00:26,8 |
Miejsce 13 | Maciejewska Gabriela | 00:27,8 |
Miejsce 14 | Witkowska Laura | 00:30,6 |
Miejsce 15 | Napierała Wiktoria | 00:32,0 |
25 metrów stylem dowolnym, uczestnicy mający od 10 do 11 lat, chłopcy:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | GARGULA KAJETAN | 00:16,0 |
Miejsce 2 | Nita Eryk | 00:20,5 |
Miejsce 3 | Urbaniak Gabriel | 00:22,0 |
Miejsce 4 | Wołowiec Mateusz | 00:23,5 |
Miejsce 5 | RYCHTER MICHAŁ | 00:24,5 |
Miejsce 6 | Pacześny Jakub | 00:25,2 |
Miejsce 7 | Górski Mateusz | 00:27,1 |
Miejsce 8 | Russek Gabriel | 00:29,3 |
Miejsce 9 | Koral Kacper | 00:31,7 |
Miejsce 10 | Kurasik Kamil | 00:32,8 |
Miejsce 11 | Malesza Szymon | 00:35,1 |
Miejsce 12 | Adamiak Maciej | 00:39,3 |
25 metrów stylem dowolnym, uczestnicy mający od 12 do 13 lat, dziewczęta:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Kukuła Aleksandra | 00:16,9 |
Miejsce 2 | SZUBERSKA AMELIA | 00:18,8 |
Miejsce 3 | Stefańska Wiktoria | 00:20,1 |
Miejsce 4 | Gabriela Pastuszka | 00:20,4 |
Miejsce 5 | Perlińska Katarzyna | 00:21,7 |
Miejsce 6 | Cichomska Anna | 00:21,9 |
Miejsce 7 | Skiba Zuzanna | 00:23,2 |
Miejsce 8 | Frącala Aleksandra | 00:23,9 |
Miejsce 9 | KACZEWIAK JULIA | 00:24,1 |
Miejsce 10 | Grąbkowska Nikola | 00:24,2 |
Miejsce 11 | Stefaniak Marika | 00:24,2 |
Miejsce 12 | Kurzaj Klaudia | 00:25,1 |
Miejsce 13 | Krawczyk Amelia | 00:25,6 |
Miejsce 14 | Wyrębska Natalia | 00:26,5 |
Miejsce 15 | Jaśkiewicz Ewelina | 00:37,1 |
25 metrów stylem dowolnym, uczestnicy mający od 12 do 13 lat, chłopcy:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | KAŁUŻNY RADOSŁAW | 00:14,5 |
Miejsce 2 | Czerniak Jakub | 00:15,8 |
Miejsce 3 | Szkudlarek Karol | 00:16,3 |
Miejsce 4 | Świętochowski Jan | 00:16,8 |
Miejsce 5 | Cichomski Kacper | 00:17,4 |
Miejsce 6 | Pawlak Kacper | 00:18,6 |
Miejsce 7 | Kwiatkowski Jan | 00:18,9 |
Miejsce 8 | Ogrodowczyk Kacper | 00:19,1 |
Miejsce 9 | WŁODARCZYK JAKUB | 00:19,2 |
Miejsce 10 | Kacprzak Mikołaj | 00:19,3 |
Miejsce 11 | Marszałek Paweł | 00:19,8 |
Miejsce 12 | PAWLAK Eryk | 00:19,9 |
Miejsce 13 | Stasiak Paweł | 00:20,2 |
Miejsce 14 | Pawłowski Krystian | 00:22,8 |
Miejsce 15 | Łukaszewski Paweł | 00:23,2 |
Miejsce 16 | Śmigielski Łukasz | 00:23,5 |
Miejsce 17 | Kończak Emil | 00:24,4 |
Miejsce 18 | Grzelewski Mateusz | 00:24,8 |
Miejsce 19 | ZIOŁA ADAM | 00:26,3 |
Miejsce 20 | Szczodrowski Kamil | 00:26,4 |
Miejsce 21 | Grabowski Bartłomiej | 00:27,8 |
Miejsce 22 | Wysocki Mikołaj | 00:29,7 |
50 metrów stylem dowolnym, uczestnicy mający od 14 do 16 lat, dziewczęta:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Włodarczyk Gabriela | 00:40,5 |
Miejsce 2 | Sikorska Karolina | 00:40,6 |
Miejsce 3 | Orłowska Maria PK | 00:41,0 |
Miejsce 4 | Grąbkowska Paulina | 00:41,6 |
Miejsce 5 | Rybka Alicja | 00:43,9 |
Miejsce 6 | Andżelika Ćwiek | 01:00,1 |
Miejsce 7 | Julia Adamczyk | 01:17,5 |
50 metrów stylem dowolnym, uczestnicy mający od 14 do 16 lat, chłopcy:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Pawlak Patryk | 00:31,8 |
Miejsce 2 | Żurawik Wiktor | 00:32,2 |
Miejsce 3 | Grzelewski Filip | 00:32,9 |
Miejsce 4 | Robak Jakub | 00:32,9 |
Miejsce 5 | Rosiak Maciej | 00:37,5 |
Miejsce 6 | Kaczmarek Igor PK | 00:46,5 |
Miejsce 7 | Nowak Adam | 00:46,7 |
Miejsce 8 | Tomalak Piotr | 00:49,2 |
50 metrów stylem klasycznym, uczestnicy mający od 14 do 16 lat, dziewczęta:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Włodarczyk Gabriela | 00:49,7 |
Miejsce 2 | Sikorska Karolina | 00:55,8 |
50 metrów stylem klasycznym, uczestnicy mający od 14 do 16 lat, chłopcy:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Grzelewski Filip | 00:46,4 |
Miejsce 2 | Rosiak Maciej | 00:48,9 |
Miejsce 3 | Andrzejczak Piotr | 00:50,8 |
Miejsce 4 | Pawlak Patryk | 00:54,6 |
50 metrów stylem dowolnym, uczestnicy mający od 17 do 20 lat, dziewczęta:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Modrzejewska Natalia | 00:37,3 |
Miejsce 2 | Kaszyńska Iga | 00:40,6 |
50 metrów stylem dowolnym, uczestnicy mający od 17 do 20 lat, chłopcy:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Czernichowski Adam | 00:29,2 |
Miejsce 2 | Żak Marcin | 00:29,4 |
Miejsce 3 | Grzelakowski Filip | 00:32,4 |
50 metrów stylem klasycznym, uczestnicy mający od 17 do 20 lat, dziewczęta:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Modrzejewska Natalia | 00:53,8 |
50 metrów stylem klasycznym, uczestnicy mający od 17 do 20 lat, chłopcy:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Czernichowski Adam | 00:40,3 |
Miejsce 2 | Żak Marcin | 00:46,1 |
Miejsce 3 | Grzelakowski Filip | 00:52,4 |
50 metrów stylem dowolnym, uczestnicy mający od 21 do 30 lat, panie:
Miejsce 1 | Osajda Inez | 00:33,7 |
Miejsce 2 | Fąferek Justyna | 00:41,9 |
50 metrów stylem dowolnym, uczestnicy mający od 21 do 30 lat, panowie :
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Chojnacki Tomasz | 00:28,1 |
Miejsce 2 | Knop Piotr | 00:28,2 |
Miejsce 3 | Drzewiecki Jakub | 00:28,6 |
Miejsce 4 | Bińkowski Rafał | 00:29,3 |
Miejsce 5 | Gronostaj Paweł | 00:42,3 |
50 metrów stylem klasycznym, uczestnicy mający od 21 do 30 lat, panie:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Osajda Inez | 00:46,3 |
Miejsce 2 | Fąferek Justyna | 01:09,4 |
50 metrów stylem klasycznym, uczestnicy mający od 21 do 30 lat, panowie :
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Knop Piotr | 00:41,5 |
Miejsce 2 | Bińkowski Rafał | 00:42,1 |
Miejsce 3 | Chojnacki Tomasz | 00:42,4 |
Miejsce 4 | Drzewiecki Rafał | 00:44,0 |
50 metrów stylem dowolnym, uczestnicy mający od 31 do 45 lat, panie:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Niżałowska Magdalena | 00:52,2 |
50 metrów stylem dowolnym, uczestnicy mający od 31 do 45 lat, panowie:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Kosla Przemysław | 00:34,4 |
Miejsce 2 | Maciejewski Łukasz | 00:37,5 |
Miejsce 3 | Biskup Paweł | 00:38,6 |
50 metrów stylem klasycznym, uczestnicy mający od 31 do 45 lat, panie:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Niżałowska Magdalena | 01:01,9 |
50 metrów stylem klasycznym, uczestnicy mający od 31 do 45 lat, panowie:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Maciejewski Łukasz | 00:46,5 |
Miejsce 2 | Krysiak Krzysztof | 00:49,2 |
Miejsce 3 | Biskup Paweł | 00:56,3 |
50 metrów stylem dowolnym, uczestnicy mający od 46 do 60 lat, panowie:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Zbigniew Osajda | 00:34,6 |
Miejsce 2 | Piotr Bińkowski | 00:39,8 |
50 metrów stylem klasycznym, uczestnicy mający od 46 do 60 lat, panowie:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Piotr Bińkowski | 00:55,5 |
25 metrów stylem dowolnym. Uczestnicy mający lat 61 +, panie :
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Jadwiga Siwek | 00:33,2 |
25 metrów stylem dowolnym. Uczestnicy mający lat 61 +, panowie:
Miejsce | Imię i nazwisko | CZAS |
Miejsce 1 | Tarkowski Tadeusz | 00:25,9 |
Wszystkim, którzy się odważyli – gratulujemy !
Pani Oli Urbańczyk – Olejarczyk (wielokrotnej medalistce Mistrzostw Świata i Europy) dziękujemy za uświetnienie Zawodów.
Organizatorzy zapraszają wszystkich za rok.
Pozostałe aktualności:
- 12-02-2021 - BASEN OTWARTY
- 11-02-2021 - Basen czeka na otwarcie
- 05-01-2021 - TERMINARZ ALTS II RUNDA GRUPA A
- 22-12-2020 - Ogłoszenie!
- 16-12-2020 - OGŁOSZENIE UWAGA TENISIŚCI STOŁOWI
Imprezy w mieście
Nowa Siłownia – ulica Sportowa 9 a, Zapraszamy
Szanowni Państwo od 2 listopada 2015, siłownia pracuje wg następującego harmonogramu: