Nawigacja
Kryta pływalnia – cennik
| Rodzaj biletu | cena |
|---|---|
| bilet ulgowy | 7 zł/h |
| bilet normalny | 10 zł/h |
| karnet ulgowy (10 wejść) | 63 zł |
| karnet normalny (10 wejść) | 90 zł |
| korzystanie z całego basenu | 396,97 zł |
| korzystanie z toru 7-osobowego | 67,41 zł |
| korzystanie z toru 10-osobowego | 82,39 zł |
| brodzik | 119,84 zł |
| 1/2 brodzika | 59,92 zł |
| cały basen (szkoły miejskie w ramach zajęć w-f) | 110 zł |
| powyżej 1 godziny cena za minutę korzystania z basenu (normalny) | 0,15 PLN/min |
| powyżej 1 godziny cena za minutę korzystania z basenu (ulgowy) | 0,12 PLN/min |
Cennik korzystania z sali gimnastycznej Krytej Pływalni w Turku:
| Rodzaj biletu |
cena
|
|
|---|---|---|
| bilet wstępu na stoły tenisowe | ulgowy 2 zł od stołu | normalny 5 zł od stołu |
| bilet wstępu na stoły tenisowe | normalny – 5 zł od stołu | |
| korzystanie z sali gimnastycznej przez zakłady pracy, instytucje i inne | bez sprzętu – 20 zł + 22% VAT / godz | ze sprzętem – 25 zł + 22% VAT / godz |
| wynajem sali, torów pływackich na imprezy o charakterze komercyjnym ,organizowanie zawodów pływackich itp | cena do uzgodnienia | |
(wszystkie podane ceny są cenami brutto)
Imprezy w mieście
Zapraszamy do lektury Głosu Turku
Kolejny numer Głosu Turku dostępny w wersji elektronicznej na naszej stronie. Zapraszamy do lektury


