Nawigacja
PLAY OFF -TERMINARZ I WYNIKI

TERMINARZ:
Data | Godzina | Drużyny |
24.01.2019 r. | 18.00 | MAĆ-MIR-MLECZARNIA |
28.01.2019 r. | 19.00 | DAMA-EMERYCI ŻERONICE |
28.01.2019 r. | 18.00 i 19.00 | JACEK-KRZYSZTOF-MPZ |
28.01.2019 r. | 18.00 | MAĆ-MIR-MLECZARNIA |
28.01.2019 r. | 18.00 | KO-STA-ORZEŁ KAWĘCZYN |
FAZA PLAY OFF
1-16
1 MIRANDA – HEJ , godz. 17.00 | 16 | 3:0 | 3:0 | |
2 JACEK-KRZYSZTOF-MPZ,godz.17.00 | 15 | |||
3 MAĆ-MIR-EMERYCI ŻERONICE,godz.17.00 | 14 | 3:0 | 3:0 | |
4 KO-STA-DOBRZANIE ,godz.18.00 | 13 | 3:0 | 3:0 | |
5 ORZEŁ KAWĘCZYN-WIR,godz.18.00 | 12 | 3:1 | 4:0 | |
6 MLECZARNIA-DAMA,godz.18.00 | 11 | 3:1 | 3:0 | |
7 CZERNIAKI-MAŁY I CICHY,godz.19.00 | 10 | 3:1 | 3:1 | |
8 MAŚLANY-ZNICZ W-WÓW,godz.19.00 | 9 | 3:2 | 3:2 |
O MIEJSCA : 9-16
9-16 | ZNICZ W-ÓW- HEJ | 4:0 | 3:1 | |
10-15 | MAŁY I CICHY | |||
11-14 | DAMA -EMERYCI ŻERONICE | 2:3 | ||
12-13 | WIR-DOBRZANIE |
O MIEJSCA: 1-8
1-8 | MIRANDA-MAŚLANY | 3:1 | 4:0 | |
2-7 | CZERNIAKI | |||
3-6 | MAĆ-MIR-MLECZARNIA | 3:1 | ||
4-5 | KOS-STA-ORZEŁ KAWĘCZYN |
O MIEJSCA: 13-16
pokonani
16-13 | HEJ-DOBRZANIE | |||
14-15 |
O MIEJSCA:9-12
zwycięzcy
9-12 | WIR-ZNICZ W-WÓW | |||
10-11 |
O MIEJSCA :5-8
pokonani:
8-5 | MAŚLANY | |||
7-6 |
O MIEJSCA 1-4
zwycięzcy
1-4 | MIRANDA | |||||
2-3 |
Pozostałe aktualności:
- 05-01-2021 - TERMINARZ ALTS II RUNDA GRUPA A
- 22-12-2020 - Ogłoszenie!
- 16-12-2020 - OGŁOSZENIE UWAGA TENISIŚCI STOŁOWI
- 15-12-2020 - TABELA ALPS PO X KOLEJCE
Imprezy w mieście
Nowa Siłownia – ulica Sportowa 9 a, Zapraszamy
Szanowni Państwo od 2 listopada 2015, siłownia pracuje wg następującego harmonogramu: