Nawigacja
PLAYOFF-TERMINARZ ,WYNIKI

Kolejne mecze :
Data | Godzina | Drużyny |
04.02.2019 r. | 18.00 | WIR-ZNICZ W-WÓW |
04.02.2019 r. | 18.00 | JACEK-KRZYSZTOF-CZERNIAKI |
04.02.2019 r. | 18.00 | KO-STA-MAŚLANY |
04.02.2019 r. | 19.00 | DAMA-EMWERYCI ŻERONICE |
04.02.2019 r. | 19.00 | MAC-MIR-MLECZARNIA |
FAZA PLAY- OFF
(od 14.01.2019)
1-16
1 MIRANDA – HEJ , godz. 17.00 | 16 | 3:0 | 3:0 | |
2 JACEK-KRZYSZTOF-MPZ,godz.17.00 | 15 | 3:0 | 3:1 | |
3 MAĆ-MIR-EMERYCI ŻERONICE,godz.17.00 | 14 | 3:0 | 3:0 | |
4 KO-STA-DOBRZANIE ,godz.18.00 | 13 | 3:0 | 3:0 | |
5 ORZEŁ KAWĘCZYN-WIR,godz.18.00 | 12 | 3:1 | 4:0 | |
6 MLECZARNIA-DAMA,godz.18.00 | 11 | 3:1 | 3:0 | |
7 CZERNIAKI-MAŁY I CICHY,godz.19.00 | 10 | 3:1 | 3:1 | |
8 MAŚLANY-ZNICZ W-WÓW,godz.19.00 | 9 | 3:2 | 3:2 |
O MIEJSCA : 9-16
9-16 | ZNICZ W-ÓW- HEJ | 4:0 | 3:1 | |
10-15 | MAŁY I CICHY-MPZ | 3:0 | 3:1 | |
11-14 | DAMA -EMERYCI ŻERONICE | 2:3 | 3:1 | |
12-13 | WIR-DOBRZANIE | 3:0 | 3:0 |
O MIEJSCA: 1-8
1-8 | MIRANDA-MAŚLANY | 3:1 | 4:0 | |
2-7 | JACEK-KRZYSZTOF-CZERNIAKI | 3:2 | ||
3-6 | MAĆ-MIR-MLECZARNIA | 3:1 | ||
4-5 | KOS-STA-ORZEŁ KAWĘCZYN | 1:3 | 1:3 |
O MIEJSCA: 13-16
pokonani
16-13 | HEJ-DOBRZANIE | 3:0 | 3:0 | |
14-15 | MPZ |
O MIEJSCA:9-12
zwycięzcy
9-12 | ZNICZ W-WÓW-WIR | 3:1 | ||
10-11 | MAŁY I CICHY |
O MIEJSCA :5-8
pokonani:
8-5 | MAŚLANY-KO-STA | |||
7-6 |
O MIEJSCA 1-4
zwycięzcy
1-4 | MIRANDA-ORZEŁ KAWĘCZYN | |||||
2-3 |
Pokonani o miejsca : 15 i 16
13-14 DOBRZANIE |
Zwycięzcy o miejsca 13,14
15-16 HEJ |
Pokonani o miejsca 11,12
9-10 |
Zwycięzcy o miejsca 9,10
11-12 |
Pokonani o miejsca 7,8
5-6 |
Zwycięzcy o miejsca 5,6
7-8 |
Pokonani o miejsca 3,4
1-2 |
Zwycięzcy o miejsca 1,2
3-4 |
Pozostałe aktualności:
- 12-02-2019 - Terminarz i wyniki play-off
- 05-02-2019 - PLAYOFF-TERMINARZ I WYNIKI
- 04-02-2019 - PLAYOFF-TERMINARZ ,WYNIKI
- 29-01-2019 - Play Off- wyniki cd
- 22-01-2019 - PLAY OFF -TERMINARZ I WYNIKI
Imprezy w mieście
Nowa Siłownia – ulica Sportowa 9 a, Zapraszamy
Szanowni Państwo od 2 listopada 2015, siłownia pracuje wg następującego harmonogramu: