Nawigacja
Wyniki- III Turniej Grand Prix Turku

Kategoria – do 50 lat
Lp | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt |
1 | Praselski Grzegorz | 20 | 10 | 16 | ||
2 | Piaskowski Piotr | 16 | – | – | ||
3 | Naszko Krzysztof | 12 | 4 | 8 | ||
4 | Budka Jacek | 10 | – | – | ||
5 | Gronostaj Paweł | 8 | 4 | 4 | ||
6 | Ciałkowski Łukasz | 6 | – | 1 | ||
7 | Bruś Michał | 4 | – | – | ||
8 | Olek Sebastian | 4 | 4 | 1 | ||
9 | Janiak Marek | 4 | 1 | 4 | ||
10 | Klimek Adam | 1 | 8 | – | ||
11 | Wypiór Arkadiusz | 1 | 4 | 4 | ||
12 | Czerniak Tomasz | 1 | 1 | 1 | ||
13 | Wojciechowski Remigiusz | 1 | 4 | 6 | ||
14 | Szefer Artur | 1 | – | – | ||
15 | Michalski Łukasz | 1 | 4 | 1 | ||
16 | Baranowski Konrad | – | 4 | – | ||
17 | Rykowski Norbert | – | 1 | – | ||
18 | Wojtkowiak Maciej | – | 12 | 10 | ||
19 | Borkowski Grzegorz | – | 1 | – | ||
20 | Wieczorek Jarosław | – | 6 | 12 | ||
21 | Kubka Sławomir | – | 1 | 4 | ||
22 | Chaberski Jakub | – | 20 | 4 | ||
23 | Wawrzyniak Adrian | – | 4 | – | ||
24 | Tomaszak Sebastian | – | 16 | 20 | ||
25 | Tomaszak Łukasz | – | – | 1 | ||
26 | Nawrocki Tomasz | – | – | 4 |
Kategoria 51-60 lat
Lp | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt |
1 | Piskorski Krzysztof | 20 | 16 | 8 | ||
2 | Baranowski Marek | 16 | 20 | 20 | ||
3 | Krysiak Wojciech | 12 | – | – | ||
4 | Tołkacz Lech | 10 | 6 | 10 | ||
5 | Wągiel Marek | 8 | – | 6 | ||
6 | Bugaj Witold | 6 | 10 | – | ||
7 | Rojek Mariusz | – | 8 | 12 | ||
8 | Darul Krzysztof | – | 12 | – | ||
9 | Kardaś Andrzej | – | – | 16 | ||
10 | ||||||
11 |
Kategoria 61 lat i więcej:
Lp | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt |
1 | Parada Jerzy | 20 | 20 | 12 | ||
2 | Kamiński Marek | 16 | 8 | 10 | ||
3 | Mikosik Stanisław | 12 | 12 | 16 | ||
4 | Bednarek Józef | 10 | 4 | 4 | ||
5 | Olek Marek | 8 | 10 | 8 | ||
6 | Światowski Michał | 6 | – | – | ||
7 | Kuciński Staniaław | 4 | 6 | 6 | ||
8 | Naszko Stanisław | 4 | 1 | 4 | ||
9 | Woźniak Ryszard | 4 | 4 | 4 | ||
10 | Kozłowski Jan | 1 | – | – | ||
11 | Ratajczyk Andrzej | – | 16 | 20 | ||
12 | ||||||
13 |
Pozostałe aktualności:
- 02-03-2021 - Zapraszamy na babski weekend
- 12-02-2021 - BASEN OTWARTY
- 11-02-2021 - Basen czeka na otwarcie
- 05-01-2021 - TERMINARZ ALTS II RUNDA GRUPA A
- 22-12-2020 - Ogłoszenie!
Imprezy w mieście
Nowa Siłownia – ulica Sportowa 9 a, Zapraszamy
Szanowni Państwo od 2 listopada 2015, siłownia pracuje wg następującego harmonogramu: