Nawigacja
Wyniki po II Turnieju w ramach Grand Prix Turku w tenisie stołowym

Poniżej 50 lat:
Lp | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Suma |
1 | Praselski Grzegorz | 21 | 19 | 40 | |||||
2 | Rogowski Zbigniew | 19 | 13 | 32 | |||||
3 | Chaberski Jakub | 18 | 16 | 34 | |||||
4 | Trzmielewski Dariusz | 17 | – | 17 | |||||
5 | Wypiór Arkadiusz | 16 | 14 | 30 | |||||
6 | Borkowski Grzegorz | 15 | 12 | 27 | |||||
7 | Kaczmarek Rafał | 14 | – | 14 | |||||
8 | Buda Dawid | 13 | 10 | 23 | |||||
9 | Wieczorek Jarosław | 12 | 15 | 27 | |||||
10 | Biernat Wojciech | 11 | – | 11 | |||||
11 | Adamczak Tomasz | 10 | 9 | 19 | |||||
12 | Michalski Łukasz | 9 | 5 | 14 | |||||
13 | Zbytniewski Krzysztof | 8 | – | 8 | |||||
14 | Gronostaj Paweł | 7 | – | 7 | |||||
15 | Tomaszak Sebastian | – | 21 | 21 | |||||
16 | Kopytek Adam | – | 18 | 18 | |||||
17 | Zawiasa Oliwia | – | 17 | 17 | |||||
18 | Wejzer Łukasz | – | 11 | 11 | |||||
19 | Wojciechowski Reigiusz | – | 7 | 7 | |||||
20 | Tomaszak Łukasz | – | 6 | 6 | |||||
21 | Rykowski Norbert | – | 8 | 8 |
Powyżej 50 lat:
Lp | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Suma |
1 | Piskorski Krzysztof | 21 | 21 | 42 | |||||
2 | Parada Jerzy | 19 | 16 | 35 | |||||
3 | Łuczak Jarosław | 18 | 14 | 32 | |||||
4 | Kamiński Marek | 17 | 15 | 32 | |||||
5 | Bugaj Witold | 16 | 19 | 35 | |||||
6 | Tołkacz Lech | 15 | – | 15 | |||||
7 | Janiak Marek | 14 | 13 | 27 | |||||
8 | Woźniak Ryszard | 13 | 8 | 21 | |||||
9 | Baranowski Marek | 12 | 17 | 29 | |||||
10 | Światowski Michał | 11 | 18 | 29 | |||||
11 | Mikosik Stanisław | 10 | – | 10 | |||||
12 | Kuciński Stanisław | 9 | 11 | 20 | |||||
13 | Bednarek Józef | 8 | 10 | 18 | |||||
14 | Błaszczyk Ryszard | 7 | 7 | 14 | |||||
15 | Rojek Mariusz | – | 12 | 12 | |||||
16 | Kozłowski Jan | – | 9 | 9 |
Pozostałe aktualności:
- 05-01-2021 - TERMINARZ ALTS II RUNDA GRUPA A
- 22-12-2020 - Ogłoszenie!
- 16-12-2020 - OGŁOSZENIE UWAGA TENISIŚCI STOŁOWI
- 15-12-2020 - TABELA ALPS PO X KOLEJCE
Imprezy w mieście
Nowa Siłownia – ulica Sportowa 9 a, Zapraszamy
Szanowni Państwo od 2 listopada 2015, siłownia pracuje wg następującego harmonogramu: