Nawigacja
Wyniki po III Turnieju w ramach Grand Prix Turku w tenisie stołowym

Poniżej 50 lat:
Lp | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Suma |
1 | Praselski Grzegorz | 21 | 19 | 16 | 56 | ||||
2 | Chaberski Jakub | 18 | 16 | 21 | 55 | ||||
3 | Rogowski Zbigniew | 19 | 13 | 17 | 49 | ||||
4 | Wieczorek Jarosław | 12 | 15 | 19 | 46 | ||||
5 | Wypiór Arkadiusz | 16 | 14 | 15 | 45 | ||||
6 | Tomaszak Sebastian | – | 21 | 18 | 39 | ||||
7 | Borkowski Grzegorz | 15 | 12 | 11 | 38 | ||||
8 | Buda Dawid | 13 | 10 | 13 | 36 | ||||
9 | Gronostaj Paweł | 7 | – | 14 | 21 | ||||
9 | Kaczmarek Rafał | 14 | – | 7 | 21 | ||||
10 | Michalski Łukasz | 9 | 5 | 6 | 20 | ||||
11 | Biernat Wojciech | 11 | – | 8 | 19 | ||||
11 | Adamczak Tomasz | 10 | 9 | – | 19 | ||||
12 | Kopytek Adam | – | 18 | – | 18 | ||||
13 | Zbytniewski Krzysztof | 8 | – | 9 | 17 | ||||
13 | Trzmielewski Dariusz | 17 | – | – | 17 | ||||
13 | Zawiasa Oliwia | – | 17 | – | 17 | ||||
14 | Budka Jacek | 12 | 12 | ||||||
14 | Wojciechowski Reigiusz | – | 7 | 5 | 12 | ||||
15 | Wejzer Łukasz | – | 11 | – | 11 | ||||
16 | Wawrzyniak Adrian | 10 | 10 | ||||||
17 | Rykowski Norbert | – | 8 | – | 8 | ||||
18 | Tomaszak Łukasz | – | 6 | – | 6 |
Powyżej 50 lat:
Lp | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Suma |
1 | Piskorski Krzysztof | 21 | 21 | 19 | 61 | ||||
2 | Parada Jerzy | 19 | 16 | 21 | 56 | ||||
3 | Kamiński Marek | 17 | 15 | 18 | 50 | ||||
4 | Bugaj Witold | 16 | 19 | 13 | 48 | ||||
5 | Łuczak Jarosław | 18 | 14 | 14 | 46 | ||||
5 | Baranowski Marek | 12 | 17 | 17 | 46 | ||||
7 | Światowski Michał | 11 | 18 | 11 | 40 | ||||
8 | Tołkacz Lech | 15 | – | 16 | 31 | ||||
8 | Woźniak Ryszard | 13 | 8 | 10 | 31 | ||||
9 | Janiak Marek | 14 | 13 | – | 27 | ||||
9 | Bednarek Józef | 8 | 10 | 9 | 27 | ||||
10 | Rojek Mariusz | – | 12 | 12 | 24 | ||||
11 | Świtalski Mirosław | – | – | 15 | 15 | ||||
12 | Kuciński Stanisław | 9 | 11 | – | 20 | ||||
13 | Błaszczyk Ryszard | 7 | 7 | – | 14 | ||||
14 | Mikosik Stanisław | 10 | – | – | 10 | ||||
15 | Kozłowski Jan | – | 9 | – | 9 |
Pozostałe aktualności:
- 05-01-2021 - TERMINARZ ALTS II RUNDA GRUPA A
- 22-12-2020 - Ogłoszenie!
- 16-12-2020 - OGŁOSZENIE UWAGA TENISIŚCI STOŁOWI
- 15-12-2020 - TABELA ALPS PO X KOLEJCE
Imprezy w mieście
Nowa Siłownia – ulica Sportowa 9 a, Zapraszamy
Szanowni Państwo od 2 listopada 2015, siłownia pracuje wg następującego harmonogramu: