Nawigacja
Wyniki po IV Turnieju w ramach Grand Prix Turku w tenisie stołowym

Poniżej 50 lat:
Lp | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Suma |
1 | Praselski Grzegorz | 21 | 19 | 16 | 21 | 77 | |||
2 | Chaberski Jakub | 18 | 16 | 21 | 18 | 73 | |||
3 | Wypiór Arkadiusz | 16 | 14 | 15 | 17 | 62 | |||
4 | Wieczorek Jarosław | 12 | 15 | 19 | 15 | 61 | |||
5 | Rogowski Zbigniew | 19 | 13 | 17 | 11 | 60 | |||
6 | Tomaszak Sebastian | – | 21 | 18 | 19 | 58 | |||
7 | Borkowski Grzegorz | 15 | 12 | 11 | 14 | 52 | |||
8 | Buda Dawid | 13 | 10 | 13 | 8 | 44 | |||
9 | Kaczmarek Rafał | 14 | – | 7 | 9 | 30 | |||
10 | Wejzer Łukasz | – | 11 | – | 16 | 27 | |||
11 | Biernat Wojciech | 11 | – | 8 | 7 | 26 | |||
12 | Michalski Łukasz | 9 | 5 | 6 | 5 | 25 | |||
13 | Gronostaj Paweł | 7 | – | 14 | – | 21 | |||
14 | Adamczak Tomasz | 10 | 9 | – | – | 19 | |||
15 | Kopytek Adam | – | 18 | – | – | 18 | |||
16 | Wojciechowski Reigiusz | – | 7 | 5 | 6 | 18 | |||
17 | Zawiasa Oliwia | – | 17 | – | – | 17 | |||
18 | Trzmielewski Dariusz | 17 | – | – | – | 17 | |||
19 | Zbytniewski Krzysztof | 8 | – | 9 | – | 17 | |||
20 | Tomaszak Łukasz | – | 6 | – | 10 | 16 | |||
21 | Ciałkowski Łukasz | – | – | – | 13 | 13 | |||
22 | Budka Jacek | 12 | – | 12 | |||||
23 | Kasprzak Dariusz | – | – | – | 12 | 12 | |||
24 | Wawrzyniak Adrian | 10 | – | 10 | |||||
25 | Rykowski Norbert | – | 8 | – | – | 8 |
Powyżej 50 lat:
Lp | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Suma |
1 | Parada Jerzy | 19 | 16 | 21 | 21 | 77 | |||
2 | Kamiński Marek | 17 | 15 | 18 | 18 | 68 | |||
3 | Łuczak Jarosław | 18 | 14 | 14 | 19 | 65 | |||
4 | Baranowski Marek | 12 | 17 | 17 | 17 | 63 | |||
5 | Piskorski Krzysztof | 21 | 21 | 19 | 61 | ||||
6 | Światowski Michał | 11 | 18 | 11 | 13 | 53 | |||
7 | Bugaj Witold | 16 | 19 | 13 | – | 48 | |||
8 | Tołkacz Lech | 15 | – | 16 | 16 | 47 | |||
9 | Woźniak Ryszard | 13 | 8 | 10 | 12 | 43 | |||
10 | Bednarek Józef | 8 | 10 | 9 | 15 | 42 | |||
11 | Świtalski Mirosław | – | – | 15 | 14 | 29 | |||
12 | Janiak Marek | 14 | 13 | – | – | 27 | |||
13 | Rojek Mariusz | – | 12 | 12 | 24 | ||||
14 | Kuciński Stanisław | 9 | 11 | – | – | 20 | |||
15 | Błaszczyk Ryszard | 7 | 7 | – | – | 14 | |||
16 | Mikosik Stanisław | 10 | – | – | – | 10 | |||
17 | Kozłowski Jan | – | 9 | – | – | 9 |
Pozostałe aktualności:
- 02-03-2021 - Zapraszamy na babski weekend
- 12-02-2021 - BASEN OTWARTY
- 11-02-2021 - Basen czeka na otwarcie
- 05-01-2021 - TERMINARZ ALTS II RUNDA GRUPA A
- 22-12-2020 - Ogłoszenie!
Imprezy w mieście
Nowa Siłownia – ulica Sportowa 9 a, Zapraszamy
Szanowni Państwo od 2 listopada 2015, siłownia pracuje wg następującego harmonogramu: