Nawigacja
WYNIKI PO VI KOLEJCE GRAND PRIX

POWYŻEJ 50 LAT:
Lp | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Suma |
1 | Parada Jerzy | 19 | 16 | 21 | 21 | 16 | 19 | 112 | |
2 | Łuczak Jarosław | 18 | 14 | 14 | 19 | 21 | 21 | 107 | |
3 | Kamiński Marek | 17 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 103 | |
4 | Baranowski Marek | 12 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 100 | |
5 | Światowski Michał | 11 | 18 | 11 | 13 | 14 | 10 | 77 | |
6 | Bednarek Józef | 8 | 10 | 9 | 15 | 13 | 14 | 69 | |
7 | Woźniak Ryszard | 13 | 8 | 10 | 12 | 10 | 13 | 66 | |
8 | Tołkacz Lech | 15 | – | 16 | 16 | – | 15 | 62 | |
9 | Piskorski Krzysztof | 21 | 21 | 19 | – | – | 61 | ||
10 | Bugaj Witold | 16 | 19 | 13 | – | – | 11 | 59 | |
11 | Rojek Mariusz | – | 12 | 12 | 15 | 9 | 48 | ||
12 | Janiak Marek | 14 | 13 | – | – | 12 | 7 | 46 | |
13 | Mikosik Stanisław | 10 | – | – | – | 17 | 16 | 43 | |
14 | Świtalski Mirosław | – | – | 15 | 14 | – | – | 29 | |
15 | Kuciński Stanisław | 9 | 11 | – | – | – | – | 20 | |
16 | Dawid Zbigniew | – | – | – | – | 11 | 7 | 18 | |
17 | Błaszczyk Ryszard | 7 | 7 | – | – | – | – | 14 | |
18 | Kozłowski Jan | – | 9 | – | – | – | 9 |
PONIŻEJ 50 LAT:
Lp | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Suma |
1 | Chaberski Jakub | 18 | 16 | 21 | 18 | 19 | 15 | 107 | |
2 | Tomaszak Sebastian | – | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | 100 | |
3 | Wypiór Arkadiusz | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 | 19 | 96 | |
4 | Praselski Grzegorz | 21 | 19 | 16 | 21 | – | 17 | 94 | |
5 | Wieczorek Jarosław | 12 | 15 | 19 | 15 | 14 | 18 | 93 | |
6 | Borkowski Grzegorz | 15 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 75 | |
7 | Rogowski Zbigniew | 19 | 13 | 17 | 11 | 0 | 13 | 73 | |
8 | Buda Dawid | 13 | 10 | 13 | 8 | 7 | 12 | 63 | |
9 | Zawiasa Oliwia | – | 17 | – | – | 17 | 16 | 50 | |
10 | Ciałkowski Łukasz | – | – | – | 13 | 16 | 12 | 41 | |
11 | Budka Jacek | 12 | – | 12 | 14 | 38 | |||
12 | Biernat Wojciech | 11 | – | 8 | 7 | 5 | 7 | 38 | |
13 | Kopytek Adam | – | 18 | – | – | 18 | – | 36 | |
14 | Michalski Łukasz | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 36 | |
15 | Wejzer Łukasz | – | 11 | – | 16 | 8 | – | 35 | |
16 | Gronostaj Paweł | 7 | – | 14 | – | 6 | 8 | 35 | |
17 | Kaczmarek Rafał | 14 | – | 7 | 9 | – | – | 30 | |
18 | Zbytniewski Krzysztof | 8 | – | 9 | – | 3 | 9 | 29 | |
19 | Tomaszak Łukasz | – | 6 | – | 10 | 0 | 11 | 27 | |
20 | Kasprzak Paweł | – | – | – | 12 | 4 | 10 | 26 | |
21 | Macudziński Patryk | 13 | 12 | 25 | |||||
22 | Wojciechowski Remigiusz | – | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 24 | |
23 | Adamczak Tomasz | 10 | 9 | – | – | – | – | 19 | |
24 | Trzmielewski Dariusz | 17 | – | – | – | – | – | 17 | |
25 | Wawrzyniak Adrian | 10 | – | – | – | 10 | |||
26 | Klimek Adam | 10 | – | 10 | |||||
27 | Świerczyński Rafał | 9 | – | 9 | |||||
28 | Rykowski Norbert | – | 8 | – | – | – | – | 8 | |
29 | Olek | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
Pozostałe aktualności:
- 05-01-2021 - TERMINARZ ALTS II RUNDA GRUPA A
- 22-12-2020 - Ogłoszenie!
- 16-12-2020 - OGŁOSZENIE UWAGA TENISIŚCI STOŁOWI
- 15-12-2020 - TABELA ALPS PO X KOLEJCE
Imprezy w mieście
Nowa Siłownia – ulica Sportowa 9 a, Zapraszamy
Szanowni Państwo od 2 listopada 2015, siłownia pracuje wg następującego harmonogramu: