Aktualna Klasyfikacja Turnieju Grand Prix Turku
Klasyfikacja poniżej 50 lat:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/pkt | Suma |
1 | WYPIÓR ARKADIUSZ | 15 | 21 | 19 | 19 | 38 | 42 | 19 | 21 | 76 | 270 |
2 | TOMASZAK SEBASTIAN | 21 | – | 21 | 21 | 42 | 38 | 21 | 19 | 84 | 267 |
3 | WIECZOREK JAROSŁAW | 17 | 19 | – | 16 | 36 | 26 | 16 | 18 | 60 | 208 |
4 | BORKOWSKI GRZEGORZ | 14 | 15 | 12 | 13 | 30 | 22 | 11 | 10 | 64 | 191 |
5 | BUDA DAWID | – | 12 | 18 | 17 | 20 | 36 | 15 | 16 | 32 | 166 |
6 | WEJZER ŁUKASZ | – | – | 15 | 14 | 34 | 32 | 18 | 11 | 36 | 160 |
7 | BIERNAT WOJCIECH | 9 | 14 | 13 | 11 | 24 | 28 | 12 | – | 40 | 151 |
8 | BUDKA JACEK | 10 | 17 | 11 | 18 | 32 | – | 17 | 12 | 28 | 145 |
9 | GRONOSTAJ PAWEŁ | 6 | 16 | 17 | 10 | 16 | 30 | – | – | 48 | 143 |
10 | OLEK SEBASTIAN | 2 | 13 | 10 | 12 | 22 | 24 | 10 | 15 | 32 | 140 |
11 | KULAK RAFAŁ | 3 | 9 | 9 | 5 | 18 | 18 | 13 | 17 | 32 | 124 |
12 | MICHALSKI ŁUKASZ | 11 | 8 | 8 | 6 | 12 | 14 | 7 | – | 52 | 118 |
13 | TOMASZAK ŁUKASZ | 7 | – | – | 7 | 10 | 20 | 6 | 13 | 32 | 95 |
14 | BEDNAREK ŁUKASZ | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 72 |
15 | MACUDZIŃSKI PATRYK | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 56 | 72 |
16 | SOWIŃSKI ROBERT | 4 | 11 | 16 | 8 | – | – | – | – | 32 | 71 |
17 | ADAMCZAK TOMASZ | – | – | – | 9 | 26 | – | 8 | – | 28 | 71 |
18 | ROGOWSKI ZBIGNIEW | – | – | 12 | 15 | 28 | – | 14 | – | – | 69 |
19 | KAPUSTA MARCIN | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 68 |
20 | KOBOS JAKUB | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 60 |
21 | WOJCIECHOWSKI REMIGIUSZ | 1 | 10 | 7 | 4 | 8 | – | – | – | 28 | 58 |
22 | KLIMEK ADAM | 18 | – | – | – | – | 34 | – | – | – | 52 |
23 | Dębski Szymon | 16 | – | – | 28 | 44 | |||||
24 | TOMASZAK DAMIAN | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 28 | 36 |
25 | TOMASZAK KRYSTIAN | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 28 | 35 |
26 | ANYSZEWSKA PATRYCJA | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 32 |
26 | CIAŁKOWSKI ŁUKASZ | 13 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 31 |
27 | WAWRZYNIAK ADRIAN | – | – | – | – | 14 | – | 9 | – | – | 23 |
28 | CHABERSKI JAKUB | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
29 | MATUSIAK ZBIGNIEW | 8 | 7 | – | 3 | – | – | – | – | – | 18 |
30 | KASPRZAK PAWEŁ | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | 14 |
31 | CZERNIAK TOMASZ | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
32 | KACZMAREK RAFAŁ | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Klasyfikacja powyżej 50 lat:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/pkt | Suma |
1 | MIKOSIK STANISŁAW | 19 | 17 | 21 | 17 | 28 | 32 | 19 | 21 | 84 | 258 |
2 | TOŁKACZ LECH | 17 | 18 | 18 | 12 | 38 | 38 | 21 | 16 | 56 | 234 |
3 | BARANOWSKI MAREK | 21 | 13 | 17 | 14 | 42 | 28 | 14 | 15 | 64 | 228 |
4 | KAMIŃSKI MAREK | 14 | 16 | 13 | 15 | 30 | 42 | 12 | 17 | 68 | 227 |
5 | ŁUCZAK JAROSŁAW | 18 | – | 8 | 16 | – | 34 | 16 | 19 | 72 | 183 |
6 | PARADA JERZY | 16 | 21 | 19 | 21 | 36 | – | 18 | 18 | 32 | 181 |
7 | ROJEK MARIUSZ | 7 | 10 | 14 | 11 | 32 | 24 | 9 | 13 | 60 | 180 |
8 | BEDNAREK JÓZEF | 8 | 12 | 11 | 10 | 26 | 30 | 10 | 11 | 52 | 170 |
9 | SZURGOT STANISŁAW | – | – | – | 13 | 34 | 36 | 15 | 10 | 48 | 156 |
10 | RATAJCZYK ANDRZEJ | – | – | 15 | 19 | – | – | 17 | – | 76 | 127 |
11 | WOŹNIAK RYSZARD | 12 | – | 7 | 8 | 20 | 22 | 8 | 12 | 36 | 125 |
12 | MILICKI MIECZYSŁAW | – | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | 6 | 9 | 32 | 102 |
13 | ŚCIBIOR JÓZEF | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 18 | 7 | 6 | 32 | 102 |
14 | WĄGIEL MAREK | – | 11 | 10 | – | – | – | 13 | 14 | 40 | 88 |
15 | ŚWIATOWSKI MICHAŁ | 13 | 14 | 12 | – | 22 | 26 | – | – | – | 87 |
16 | ŚWITALSKI MIROSŁAW | 10 | 19 | 16 | 18 | 24 | – | – | – | – | 87 |
17 | ACELA RYSZARD | – | 8 | 9 | – | – | – | 11 | 7 | 32 | 67 |
18 | PERZYŃSKI WITOLD | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 |
19 | BUGAJ WITOLD | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
20 | KUCIŃSKI STANISŁAW | 6 | 9 | 6 | 9 | – | – | – | – | – | 30 |
21 | DAWID ZBIGNIEW | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |
22 | MATUSZAK KRZYSZTOF | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
23 | DERUCKA KATARZYNA | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 |