INDYWIDUALNA LIGA TENISA STOŁOWEGO TABELE
PONIŻEJ 55 LAT
Miejsce | NAZWISKO | Ilość meczy | Ilość punktów | Ilość zwycięstw | pojedynki |
1 | BUDKA | 24 | 72 | 24 | 72:2 |
2 | OLEK | 25 | 60 | 20 | 64:21 |
3 | ŻERKOWSKI | 25 | 48 | 16 | 55:33 |
4 | DEKA | 25 | 41 | 15 | 48:35 |
5 | HYŻY | 25 | 41 | 14 | 44:38 |
6 | KRASKA | 25 | 39 | 12 | 46:41 |
7 | ADAMCZYK | 25 | 38 | 12 | 43:41 |
8 | GRONOSTAJ | 12 | 30 | 10 | 31:4 |
9 | BEDNARCZYK | 25 | 29 | 9 | 29:47 |
10 | TOMASZAK | 25 | 25 | 9 | 29:47 |
11 | WOJCIECHOWSKI | 25 | 17 | 5 | 22:60 |
12 | CZERNIAK | 13 | 12 | 4 | 17:29 |
13 | CICHOŃ | 25 | 6 | 2 | 7:66 |
14 | PRZYGOŃSKI | 25 | 0 | 0 | 0:75 |
POWYŻEJ 55 LAT:
Miejsce | NAZWISKO | Ilość meczy | Ilość punktów | Ilość zwycięstw | pojedynki |
1 | TOŁKACZ | 19 | 50 | 18 | 55:14 |
2 | ŚWITALSKI | 19 | 50 | 16 | 53:16 |
3 | PARADA | 19 | 46 | 16 | 51:18 |
4 | KAMIŃSKI | 19 | 39 | 14 | 44:25 |
5 | MIKOSIK | 19 | 35 | 11 | 44:32 |
6 | CZUPRYŃSKI | 19 | 10 | 5 | 16:31 |
7 | ACELA | 19 | 7 | 2 | 15:53 |