KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO III TURNIEJU GRAND PRIX MIASTA TURKU
PONIŻEJ 50 LAT:
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/pkt | Turniej X/pkt | Suma |
| 1 | Wypiór Arkadiusz | 20 | 24 | 24 | 68 | |||||||
| 2 | Buda Dawid | 16 | 18 | 20 | 54 | |||||||
| 3 | Praselski Grzegorz | 22 | 22 | 0 | 44 | |||||||
| 4 | Gronostaj Paweł | 13 | 15 | 16 | 44 | |||||||
| 5 | Olek Sebastian | 9 | 12 | 15 | 36 | |||||||
| 6 | Budka Jacek | 18 | 16 | 0 | 34 | |||||||
| 7 | Sowiński Robert | 0 | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 8 | Frątczak Andrzej | 14 | 0 | 14 | 28 | |||||||
| 9 | Tomaszak Sebastian | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||
| 10 | Biernat Wojciech | 11 | 0 | 12 | 23 | |||||||
| 11 | Borkowski Grzegorz | 0 | 14 | 9 | 23 | |||||||
| 12 | Komorowski Damian | 0 | 0 | 22 | 22 | |||||||
| 13 | Kulak Rafał | 12 | 10 | 0 | 22 | |||||||
| 14 | Macudziński Patryk | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||||
| 15 | Michalski Łukasz | 6 | 11 | 0 | 17 | |||||||
| 16 | Kopytek Adam | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 17 | Tomaszak Łukasz | 5 | 9 | 0 | 14 | |||||||
| 18 | Chaberski Jakub | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||||
| 18 | Rosiak Grzegorz | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||
| 19 | Frątczak Daniel | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 19 | Kasprzak Paweł | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 20 | Naszko Krzysztof | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 21 | Adamczak Tomasz | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 22 | Wojciechowski Remigiusz | 4 | 0 | 0 | 4 |
POWYŻEJ 50 LAT:
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/pkt | Turniej X/pkt | Suma |
| 1 | Świtalski Mirosław | 16 | 20 | 24 | 60 | |||||||
| 2 | Kamiński Marek | 20 | 22 | 18 | 60 | |||||||
| 3 | Krysiak Wojciech | 22 | 15 | 16 | 53 | |||||||
| 4 | Wieczorek Jarosław | 0 | 24 | 22 | 46 | |||||||
| 5 | Tołkacz Lech | 15 | 18 | 12 | 45 | |||||||
| 6 | Mikosik Stanisław | 14 | 11 | 15 | 40 | |||||||
| 7 | Światowski Michał | 10 | 14 | 13 | 37 | |||||||
| 8 | Komorowski Paweł | 12 | 0 | 20 | 32 | |||||||
| 9 | Matuszak Krzysztof | 18 | 13 | 0 | 31 | |||||||
| 10 | Wągiel Marek | 11 | 8 | 11 | 30 | |||||||
| 11 | Parada Jerzy | 13 | 16 | 0 | 29 | |||||||
| 12 | Szurgot Stanisław | 0 | 12 | 14 | 26 | |||||||
| 13 | Rojek Mariusz | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||||
| 14 | Piaskowski Piotr | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||
| 15 | Bednarek Józef | 9 | 0 | 10 | 19 | |||||||
| 16 | Czupryński Alfred | 0 | 7 | 8 | 15 | |||||||
| 17 | Milicki Mieczysław | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||||
| 18 | Acela Ryszard | 0 | 6 | 7 | 13 | |||||||
| 19 | Kuciński Stanisław | 6 | 0 | 6 | 12 | |||||||
| 20 | Bugaj Witold | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| 21 | Janiak Marek | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 22 | Naszko Stanisław | 5 | – | 0 | 5 |