
KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO III TURNIEJU GRAND PRIX
Poniżej 50 lat:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Suma |
1 | Wypiór Arkadiusz | 19 | 19 | 12 | 50 |
2 | Budka Jacek | 15 | 18 | 14 | 47 |
3 | Wieczorek Jarosław | 16 | 14 | 17 | 47 |
4 | Kulak Rafał | 8 | 17 | 18 | 43 |
5 | Olek Sebastian | 14 | 11 | 16 | 41 |
6 | Sowiński Robert | 13 | 15 | 13 | 41 |
7 | Tomaszak Sebastian | – | 21 | 19 | 40 |
8 | Macudziński Patryk | 21 | 16 | – | 37 |
9 | Biernat Wojciech | 12 | 8 | 15 | 35 |
10 | Borkowski Grzegorz | 17 | 7 | 9 | 33 |
11 | Buda Dawid | 9 | 13 | 11 | 33 |
12 | Praselski Grzegorz | – | – | 21 | 21 |
13 | Tomaszak Łukasz | 5 | 9 | 5 | 19 |
14 | Klimek Adam | 18 | – | – | 18 |
15 | Gronostaj Paweł | – | 12 | – | 12 |
16 | Adamczak Tomasz | 6 | – | 6 | 12 |
17 | Dębski Szymon | 11 | – | – | 11 |
18 | Chaberski Jakub | 10 | – | – | 10 |
18 | Wawrzyniak Adrian | – | 10 | – | 10 |
18 | Andrzejewski Paweł | – | – | 10 | 10 |
21 | Barański Szymon | – | – | 8 | 8 |
22 | Ciałkowski Łukasz | 7 | – | – | 7 |
22 | Szefer Artur | – | – | 7 | 7 |
24 | Matuszak Zbiegniew | – | 6 | – | 6 |
25 | Wojciechowski Remigiusz | – | 4 | 2 | 6 |
25 | Tomaszak Krystian | – | 4 | 2 | 6 |
25 | Tomaszak Damian | – | 4 | 2 | 6 |
28 | Kujawinski Maciej | – | – | 4 | 4 |
Powyżej 50 lat:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Suma |
1 | Parada Jerzy | 18 | 21 | 16 | 55 |
2 | Tołkacz Lech | 14 | 18 | 21 | 53 |
3 | Krysiak Wojciech | 19 | 17 | 17 | 53 |
4 | Świtalski Mirosław | 21 | 16 | 12 | 49 |
5 | Mikosik Stanisław | 16 | 11 | 11 | 38 |
6 | Janiak Marek | – | 19 | 18 | 37 |
7 | Łuczak Jarosław | 17 | – | 19 | 36 |
8 | Rojek Mariusz | 13 | 14 | 9 | 36 |
9 | Kamiński Marek | – | 14 | 15 | 29 |
10 | Bugaj Witold | – | 14 | 14 | 28 |
11 | Bednarek Józef | 15 | – | 10 | 25 |
12 | Woźniak Ryszard | 10 | 8 | 18 | |
13 | Szurgot Stanisław | 13 | 13 | ||
14 | Kuciński Stanisław | 12 | – | 12 | |
15 | Wągiel Marek | 12 | – | 12 |