KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO IX TURNIEJU GRAND PRIX
PONIŻEJ 50 LAT:
M-SC | Nazwisko imię | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | SUMA |
1 | WYPIÓR ARKADIUSZ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 214 | |
2 | SOWIŃSKI ROBERT | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 22 | 18 | 22 | 184 | |
3 | BUDA DAWID | 20 | 16 | 18 | 22 | 22 | 24 | 16 | 20 | 20 | 178 | |
4 | BUDKA JACEK | – | 11 | 20 | 20 | 14 | 18 | 18 | 15 | 15 | 131 | |
5 | FRĄTCZAK ANDRZEJ | 16 | 20 | 15 | 16 | 7 | – | 15 | 22 | 16 | 127 | |
6 | GRONOSTAJ PAWEŁ | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 20 | 12 | 18 | 124 | |
7 | BIERNAT WOJCIECH | 12 | 12 | 13 | 13 | 6 | 16 | 11 | 14 | 12 | 109 | |
8 | ROSIAK GRZEGORZ | – | 18 | 11 | 15 | 13 | – | 14 | 16 | 14 | 101 | |
9 | OLEK SEBASTIAN | 10 | – | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 92 | |
10 | STAWICKI MACIEJ | 5 | 13 | 8 | – | 2 | 12 | 8 | – | – | 48 | |
11 | ROSIŃSKI MACIEJ | 15 | 15 | – | – | 15 | – | – | – | – | 45 | |
12 | WOJCIECHOWSKI REMIGIUSZ | – | 8 | 6 | – | – | 9 | 7 | 9 | 5 | 44 | |
13 | TOMASZAK ŁUKASZ | 14 | 10 | 4 | – | – | 15 | – | – | – | 43 | |
14 | ADAMCZAK TOMASZ | 7 | – | 7 | – | – | – | 12 | 10 | – | 36 | |
15 | BORKOWSKI GRZEGORZ | 9 | – | – | 10 | 3 | – | – | – | 13 | 35 | |
16 | KRASKA ROMAN | 6 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 7 | 31 | |
17 | SOCHACKI PAWEŁ | 18 | – | – | – | – | – | – | 11 | – | 29 | |
18 | LIGAS KAROL | – | – | – | – | 4 | 13 | – | – | 9 | 26 | |
19 | BEDNARCZYK PAWEŁ | – | – | – | 9 | – | – | 9 | – | 8 | 26 | |
20 | KLIMEK ADAM | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 | |
21 | DEKA DANIEL | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 | 20 | |
22 | KOMOROWSKI DAMIAN | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | 16 | |
23 | MACUDZIŃSKI PATRYK | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | 16 | |
24 | LAMPRYCH NORBERT | – | – | – | – | 5 | 7 | – | – | 3 | 15 | |
25 | SOSENKA JAKUB | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | |
26 | ANDRZEJEWSKI PAWEŁ | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 11 | |
27 | CHABERSKI ŁUKASZ | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | 11 | |
28 | SOŁTYŃSKI JAROSŁAW | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |
29 | WIECZOREK PATRYK | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 | |
30 | GABRYLCZYK MICHAŁ | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | |
31 | MICHALSKI ŁUKASZ | – | – | – | – | 1 | – | – | 9 | – | 9 | |
32 | OLCZYK DANIEL | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 | |
33 | BRUDZIŃSKI MATEO | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 | |
34 | KASPRZAK PAWEŁ | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 | |
35 | OSAJDA MATEUSZ | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | |
36 | KAZIMIERCZAK MAKSYM | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |
37 | ZAWADZKI ADRIAN | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | |
38 | KAZIMIERCZAK JAKUB | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
39 | CICHOWSKI JAKUB | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | |
40 | KACZMARZYŃSKI PIOTR | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | |
41 | JARONIEWSKI CEZARY | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
POWYŻEJ 50 LAT:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt. | Turniej II/pkt. | Turniej III/pkt. | Turniej IV/pkt. | Turniej V/pkt. | Turniej VI/pkt. | Turniej VII/pkt. | Turniej VIII/pkt. | Turniej IX/pkt. | Turniej X/pkt. | SUMA |
1 | WIECZOREK JAROSŁAW | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 208 | |
2 | SZYMANKIEWICZ RYSZARD | 15 | 20 | 22 | 13 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 174 | |
3 | ŚWITALSKI MIROSŁAW | 13 | 16 | 20 | 16 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 159 | |
4 | PARADA JERZY | 20 | 15 | 18 | 22 | 18 | 18 | 14 | 16 | 12 | 153 | |
5 | KRYSIAK WOJCIECH | 18 | 13 | 16 | 15 | 12 | 22 | 18 | 10 | 18 | 142 | |
6 | TOŁKACZ LECH | 14 | 11 | 15 | 14 | 10 | 20 | 9 | 12 | 15 | 120 | |
7 | KAMIŃSKI MAREK | – | 12 | 14 | 18 | 8 | 13 | 12 | 15 | 13 | 105 | |
8 | MIKOSIK STANISŁAW | 12 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 6 | 14 | 14 | 98 | |
9 | SZURGOT STANISŁAW | 11 | – | 12 | 12 | 7 | – | 16 | 11 | 16 | 85 | |
10 | KARDAŚ ANDRZEJ | 16 | 14 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | – | 79 | |
11 | KOMOROWSKI PAWEŁ | – | 18 | 13 | – | 16 | – | 10 | 18 | – | 75 | |
12 | GOŁĘBSKI PIOTR | 24 | 24 | – | 24 | – | – | – | – | – | 72 | |
13 | BEDNAREK JÓZEF | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 10 | 5 | 13 | 6 | 63 | |
14 | KRYSTERA ANDRZEJ | 7 | – | – | 8 | 15 | 15 | 13 | – | – | 58 | |
15 | CIESIELSKI MARCIN | – | – | – | – | 14 | 7 | 15 | 7 | 10 | 53 | |
16 | TRAFNY WŁADYSŁAW | 3 | – | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 50 | |
17 | WĄGIEL MAREK | 4 | – | 11 | 9 | 6 | – | 4 | 4 | 8 | 46 | |
18 | ZDUŃCZYK JANUSZ | – | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | – | 3 | 4 | 31 | |
19 | KAMIŃSKI BOGUMIŁ | – | – | – | – | – | 11 | 11 | – | – | 22 | |
20 | RZEPKA RAJMUND | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | |
21 | KAŹMIERCZAK MIROSŁAW | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 11 | 19 | |
22 | BUGAJ WITOLD | 8 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 19 | |
23 | PIASECZNY SŁAWOMIR | – | – | – | – | – | – | 8 | 9 | – | 17 | |
24 | JANIAK MAREK | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | |
25 | ROJEK MARIUSZ | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | 14 | |
26 | GIBASIEWICZ IRENEUSZ | 2 | 5 | – | – | 2 | – | – | – | – | 9 | |
26 | SYCHOWIEC ANDRZEJ | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
28 | JARONIEWSKI GRZEGORZ | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | |
29 | WOŹNIAK RYSZARD | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 | |
30 | ROGOWSKI MIROSŁAW | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |
31 | KOZŁOWSKI JAN | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
32 | RATAJCZYK ANDRZEJ | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | |
33 | KUCIŃSKI STANISŁAW | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |