KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO IX TURNIEJU GRAND PRIX
Przypominamy,że turniej VIII odbędzie się 20.03.2022 r.
Poniżej 50 lat:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/pkt | Suma |
1 | WYPIÓR ARKADIUSZ | 15 | 21 | 19 | 19 | 38 | 42 | 19 | 76 | 249 | |
2 | TOMASZAK SEBASTIAN | 21 | – | 21 | 21 | 42 | 38 | 21 | 84 | 248 | |
3 | WIECZOREK JAROSŁAW | 17 | 19 | – | 16 | 36 | 26 | 16 | 60 | 190 | |
4 | BORKOWSKI GRZEGORZ | 14 | 15 | 12 | 13 | 30 | 22 | 11 | 64 | 181 | |
5 | BIERNAT WOJCIECH | 9 | 14 | 13 | 11 | 24 | 28 | 12 | 40 | 151 | |
6 | BUDA DAWID | – | 12 | 18 | 17 | 20 | 36 | 15 | 32 | 150 | |
7 | WEJZER ŁUKASZ | – | – | 15 | 14 | 34 | 32 | 18 | 36 | 149 | |
8 | GRONOSTAJ PAWEŁ | 6 | 16 | 17 | 10 | 16 | 30 | – | 48 | 143 | |
9 | BUDKA JACEK | 10 | 17 | 11 | 18 | 32 | – | 17 | 28 | 133 | |
10 | OLEK SEBASTIAN | 2 | 13 | 10 | 12 | 22 | 24 | 10 | 32 | 125 | |
11 | MICHALSKI ŁUKASZ | 11 | 8 | 8 | 6 | 12 | 14 | 7 | 52 | 118 | |
12 | KULAK RAFAŁ | 3 | 9 | 9 | 5 | 18 | 18 | 13 | 32 | 107 | |
13 | TOMASZAK ŁUKASZ | 7 | – | – | 7 | 10 | 20 | 6 | 32 | 82 | |
14 | BEDNAREK ŁUKASZ | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 72 | |
15 | SOWIŃSKI ROBERT | 4 | 11 | 16 | 8 | – | – | – | 32 | 71 | |
16 | ADAMCZAK TOMASZ | – | – | – | 9 | 26 | – | 8 | 28 | 71 | |
17 | ROGOWSKI ZBIGNIEW | – | – | 12 | 15 | 28 | – | 14 | – | 69 | |
18 | KAPUSTA MARCIN | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 68 | |
19 | KOBOS JAKUB | 16 | – | – | – | – | – | – | 44 | 60 | |
20 | WOJCIECHOWSKI REMIGIUSZ | 1 | 10 | 7 | 4 | 8 | – | – | 28 | 58 | |
21 | MACUDZIŃSKI PATRYK | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 56 | |
22 | KLIMEK ADAM | 18 | – | – | – | – | 34 | – | – | 52 | |
23 | Dębski Szymon | 16 | – | 28 | 44 | ||||||
24 | ANYSZEWSKA PATRYCJA | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 32 | |
25 | CIAŁKOWSKI ŁUKASZ | 13 | 18 | – | – | – | – | – | – | 31 | |
26 | TOMASZAK KRYSTIAN | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 28 | |
26 | TOMASZAK DAMIAN | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 28 | |
27 | WAWRZYNIAK ADRIAN | 14 | – | 9 | – | 23 | |||||
28 | CHABERSKI JAKUB | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | |
29 | MATUSIAK ZBIGNIEW | 8 | 7 | – | 3 | – | – | – | – | 18 | |
30 | KASPRZAK PAWEŁ | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 14 | |
31 | KACZMAREK RAFAŁ | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Powyżej 50 lat :
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/pkt | Suma |
1 | MIKOSIK STANISŁAW | 19 | 17 | 21 | 17 | 28 | 32 | 19 | 84 | 237 | |
2 | TOŁKACZ LECH | 17 | 18 | 18 | 12 | 38 | 38 | 21 | 56 | 218 | |
3 | BARANOWSKI MAREK | 21 | 13 | 17 | 14 | 42 | 28 | 14 | 64 | 213 | |
4 | KAMIŃSKI MAREK | 14 | 16 | 13 | 15 | 30 | 42 | 12 | 68 | 210 | |
5 | ROJEK MARIUSZ | 7 | 10 | 14 | 11 | 32 | 24 | 9 | 60 | 167 | |
6 | ŁUCZAK JAROSŁAW | 18 | – | 8 | 16 | – | 34 | 16 | 72 | 164 | |
7 | PARADA JERZY | 16 | 21 | 19 | 21 | 36 | – | 18 | 32 | 163 | |
8 | BEDNAREK JÓZEF | 8 | 12 | 11 | 10 | 26 | 30 | 10 | 52 | 159 | |
9 | SZURGOT STANISŁAW | – | – | – | 13 | 34 | 36 | 15 | 48 | 146 | |
10 | RATAJCZYK ANDRZEJ | – | – | 15 | 19 | – | – | 17 | 76 | 127 | |
11 | WOŹNIAK RYSZARD | 12 | – | 7 | 8 | 20 | 22 | 8 | 36 | 113 | |
12 | ŚCIBIOR JÓZEF | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 18 | 7 | 32 | 96 | |
13 | MILICKI MIECZYSŁAW | – | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | 6 | 32 | 93 | |
14 | ŚWIATOWSKI MICHAŁ | 13 | 14 | 12 | – | 22 | 26 | – | – | 87 | |
15 | ŚWITALSKI MIROSŁAW | 10 | 19 | 16 | 18 | 24 | – | – | – | 87 | |
16 | WĄGIEL MAREK | – | 11 | 10 | – | – | – | 13 | 40 | 74 | |
17 | ACELA RYSZARD | – | 8 | 9 | – | – | – | 11 | 32 | 60 | |
18 | PERZYŃSKI WITOLD | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 | |
19 | BUGAJ WITOLD | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | 30 | |
20 | KUCIŃSKI STANISŁAW | 6 | 9 | 6 | 9 | – | – | – | – | 30 | |
21 | DAWID ZBIGNIEW | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |
22 | MATUSZAK KRZYSZTOF | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 |