
KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO V TURNIEJU GRAND PRIX
Poniżej 50 lat:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Suma |
1 | WYPIÓR ARKADIUSZ | 15 | 21 | 19 | 19 | 38 | 112 | ||
2 | TOMASZAK SEBASTIAN | 21 | – | 21 | 21 | 42 | 105 | ||
3 | WIECZOREK JAROSŁAW | 17 | 19 | – | 16 | 36 | 88 | ||
4 | BUDKA JACEK | 10 | 17 | 11 | 18 | 32 | 88 | ||
5 | BORKOWSKI GRZEGORZ | 14 | 15 | 12 | 13 | 30 | 84 | ||
6 | BIERNAT WOJCIECH | 9 | 14 | 13 | 11 | 24 | 71 | ||
7 | BUDA DAWID | – | 12 | 18 | 17 | 20 | 67 | ||
8 | GRONOSTAJ PAWEŁ | 6 | 16 | 17 | 10 | 16 | 67 | ||
9 | WEJZER ŁUKASZ | – | – | 15 | 14 | 34 | 63 | ||
10 | OLEK SEBASTIAN | 2 | 13 | 10 | 12 | 22 | 59 | ||
11 | ROGOWSKI ZBIGNIEW | – | – | 12 | 15 | 28 | 55 | ||
12 | MICHALSKI ŁUKASZ | 11 | 8 | 8 | 6 | 12 | 45 | ||
13 | KULAK RAFAŁ | 3 | 9 | 9 | 5 | 18 | 44 | ||
14 | SOWIŃSKI ROBERT | 4 | 11 | 16 | 8 | – | 39 | ||
15 | ADAMCZAK TOMASZ | – | – | – | 9 | 26 | 35 | ||
16 | CIAŁKOWSKI ŁUKASZ | 13 | 18 | – | – | – | 31 | ||
17 | WOJCIECHOWSKI REMIGIUSZ | 1 | 10 | 7 | 4 | 8 | 30 | ||
18 | TOMASZAK ŁUKASZ | 7 | – | – | 7 | 10 | 24 | ||
19 | CHABERSKI JAKUB | 19 | – | – | – | – | 19 | ||
20 | KLIMEK ADAM | 18 | – | – | – | – | 18 | ||
21 | MATUSIAK ZBIGNIEW | 8 | 7 | – | 3 | – | 18 | ||
22 | KOBOS JAKUB | 16 | – | – | – | – | 16 | ||
23 | KASPRZAK PAWEŁ | – | – | 14 | – | – | 14 | ||
23 | WAWRZYNIAK ADRIAN | 14 | 14 | ||||||
24 | KACZMAREK RAFAŁ | 5 | – | – | – | – | 5 |
Powyżej 50 lat:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Suma |
1 | PARADA JERZY | 16 | 21 | 19 | 21 | 36 | 113 | ||
2 | BARANOWSKI MAREK | 21 | 13 | 17 | 14 | 42 | 107 | ||
3 | TOŁKACZ LECH | 17 | 18 | 18 | 12 | 38 | 103 | ||
4 | MIKOSIK STANISŁAW | 19 | 17 | 21 | 17 | 28 | 102 | ||
5 | KAMIŃSKI MAREK | 14 | 16 | 13 | 15 | 30 | 88 | ||
6 | ŚWITALSKI MIROSŁAW | 10 | 19 | 16 | 18 | 24 | 87 | ||
7 | ROJEK MARIUSZ | 7 | 10 | 14 | 11 | 32 | 74 | ||
8 | BEDNAREK JÓZEF | 8 | 12 | 11 | 10 | 26 | 67 | ||
9 | ŚWIATOWSKI MICHAŁ | 13 | 14 | 12 | – | 22 | 61 | ||
10 | SZURGOT STANISŁAW | – | – | – | 13 | 34 | 47 | ||
11 | WOŹNIAK RYSZARD | 12 | – | 7 | 8 | 20 | 47 | ||
12 | ŁUCZAK JAROSŁAW | 18 | – | 8 | 16 | – | 42 | ||
13 | ŚCIBIOR JÓZEF | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 39 | ||
14 | MILICKI MIECZYSŁAW | – | 6 | 4 | 7 | 18 | 35 | ||
15 | RATAJCZYK ANDRZEJ | – | – | 15 | 19 | – | 34 | ||
16 | BUGAJ WITOLD | 15 | 15 | – | – | – | 30 | ||
17 | KUCIŃSKI STANISŁAW | 6 | 9 | 6 | 9 | – | 30 | ||
18 | WĄGIEL MAREK | – | 11 | 10 | – | – | 21 | ||
19 | ACELA RYSZARD | – | 8 | 9 | – | – | 17 | ||
20 | DAWID ZBIGNIEW | 11 | – | – | – | – | 11 | ||
21 | MATUSZAK KRZYSZTOF | 9 | – | – | – | – | 9 |