KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO VI TURNIEJU GRAND PRIX
PONIŻEJ 50 LAT:
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/pkt | Turniej X/pkt | SUMA |
| 1 | WYPIÓR ARKADIUSZ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 142 | ||||
| 2 | BUDA DAWID | 20 | 16 | 18 | 22 | 22 | 24 | 122 | ||||
| 3 | SOWIŃSKI ROBERT | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 122 | ||||
| 4 | BUDKA JACEK | – | 11 | 20 | 20 | 14 | 18 | 83 | ||||
| 5 | GRONOSTAJ PAWEŁ | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 74 | ||||
| 6 | FRĄTCZAK ANDRZEJ | 16 | 20 | 15 | 16 | 7 | – | 74 | ||||
| 7 | BIERNAT WOJCIECH | 12 | 12 | 13 | 13 | 6 | 16 | 72 | ||||
| 8 | ROSIAK GRZEGORZ | – | 18 | 11 | 15 | 13 | – | 57 | ||||
| 9 | OLEK SEBASTIAN | 10 | – | 12 | 12 | 10 | 11 | 55 | ||||
| 10 | ROSIŃSKI MACIEJ | 15 | 15 | – | – | 15 | – | 45 | ||||
| 11 | TOMASZAK ŁUKASZ | 14 | 10 | 4 | – | – | 15 | 43 | ||||
| 12 | STAWICKI MACIEJ | 5 | 13 | 8 | – | 2 | 12 | 40 | ||||
| 13 | KRASKA ROMAN | 6 | 9 | 9 | – | – | – | 24 | ||||
| 14 | WOJCIECHOWSKI REMIGIUSZ | – | 8 | 6 | – | – | 9 | 23 | ||||
| 15 | BORKOWSKI GRZEGORZ | 9 | – | – | 10 | 3 | – | 22 | ||||
| 16 | KLIMEK ADAM | – | – | – | – | 20 | – | 20 | ||||
| 17 | SOCHACKI PAWEŁ | 18 | – | – | – | – | – | 18 | ||||
| 18 | LIGAS KAROL | – | – | – | – | 4 | 13 | 17 | ||||
| 19 | KOMOROWSKI DAMIAN | – | – | – | – | 16 | – | 16 | ||||
| 20 | MACUDZIŃSKI PATRYK | – | – | 16 | – | – | – | 16 | ||||
| 21 | ADAMCZAK TOMASZ | 7 | – | 7 | – | – | – | 14 | ||||
| 22 | SOSENKA JAKUB | 13 | – | – | – | – | – | 13 | ||||
| 23 | LAMPRYCH NORBERT | – | – | – | – | 5 | 7 | 12 | ||||
| 24 | ANDRZEJEWSKI PAWEŁ | – | – | – | – | 11 | – | 11 | ||||
| 25 | CHABERSKI JAKUB | – | – | – | 11 | – | – | 11 | ||||
| 26 | SOŁTYŃSKI JAROSŁAW | 11 | – | – | – | – | – | 11 | ||||
| 27 | DEKA DANIEL | – | – | – | – | – | 10 | 10 | ||||
| 28 | GABRYELCZYK MICHAŁ | – | – | 10 | – | – | – | 10 | ||||
| 29 | BEDNARCZYK PAWEŁ | – | – | – | 9 | – | – | 9 | ||||
| 30 | OLCZYK DANIEL | – | – | – | – | 9 | – | 9 | ||||
| 31 | BURDZIŃSKI MATEO | – | – | – | – | – | 8 | 8 | ||||
| 32 | KASPRZAK PAWEŁ | – | – | – | – | 8 | – | 8 | ||||
| 33 | KAZIMIERCZAK MAKSYM | – | 7 | – | – | – | – | 7 | ||||
| 34 | KAZIMIERCZAK JAKUB | – | 6 | – | – | – | – | 6 | ||||
| 35 | CICHOWSKI JAKUB | – | – | 5 | – | – | – | 5 | ||||
| 36 | MICHALSKI ŁUKASZ | – | – | – | – | 1 | – | 1 | ||||
| 37 | WIECZOREK PATRYK | – | – | – | – | 0 | – | 0 | ||||
| 37 | OSAJDA MATEUSZ | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Powyżej 50 lat
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt. | Turniej II/pkt. | Turniej III/pkt. | Turniej IV/pkt. | Turniej V/pkt. | Turniej VI/pkt. | Turniej VII/pkt. | Turniej VIII/pkt. | Turniej IX/pkt. | Turniej X/pkt. | SUMA |
| 1 | WIECZOREK JAROSŁAW | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 24 | 136 | ||||
| 2 | PARADA JERZY | 20 | 15 | 18 | 22 | 18 | 18 | 111 | ||||
| 3 | SZYMANKIEWICZ RYSZARD | 15 | 20 | 22 | 13 | 22 | 16 | 108 | ||||
| 4 | ŚWITALSKI MIROSŁAW | 13 | 16 | 20 | 16 | 20 | 14 | 99 | ||||
| 5 | KRYSIAK WOJCIECH | 18 | 13 | 16 | 15 | 12 | 22 | 96 | ||||
| 6 | TOŁKACZ LECH | 14 | 11 | 15 | 14 | 10 | 20 | 84 | ||||
| 7 | GOŁĘBSKI PIOTR | 24 | 24 | – | 24 | – | – | 72 | ||||
| 8 | KARDAŚ ANDRZEJ | 16 | 14 | 10 | 10 | 9 | 8 | 67 | ||||
| 9 | KAMIŃSKI MAREK | – | 12 | 14 | 18 | 8 | 13 | 65 | ||||
| 10 | MIKOSIK STANISŁAW | 12 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 64 | ||||
| 11 | KOMOROWSKI PAWEŁ | – | 18 | 13 | – | 16 | – | 47 | ||||
| 12 | KRYSTERA ANDRZEJ | 7 | – | – | 8 | 15 | 15 | 45 | ||||
| 13 | SZURGOT STANISŁAW | 11 | – | 12 | 12 | 7 | – | 42 | ||||
| 14 | BEDNAREK JÓZEF | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 10 | 39 | ||||
| 15 | TRAFNY WŁADYSŁAW | 3 | – | 9 | 6 | 5 | 9 | 32 | ||||
| 16 | WĄGIEL MAREK | 4 | – | 11 | 9 | 6 | – | 30 | ||||
| 17 | ZDUŃCZYK JANUSZ | – | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 24 | ||||
| 18 | CIESIELSKI MARCIN | – | – | – | – | 14 | 7 | 21 | ||||
| 19 | RZEPKA RAJMUND | 10 | 10 | – | – | – | – | 20 | ||||
| 20 | BUGAJ WITOLD | 8 | – | – | – | 11 | – | 19 | ||||
| 21 | JANIAK MAREK | 9 | 7 | – | – | – | – | 16 | ||||
| 22 | KAMIŃSKI BOGUMIŁ | – | – | – | – | – | 11 | 11 | ||||
| 23 | GIBASIEWICZ IRENEUSZ | 2 | 5 | – | – | 2 | – | 9 | ||||
| 24 | ROJEK MARIUSZ | – | – | – | 7 | – | – | 7 | ||||
| 25 | SYCHOWIEC ANDRZEJ | 6 | – | – | – | – | – | 6 | ||||
| 26 | WOŹNIAK RYSZARD | – | – | – | 5 | – | – | 5 | ||||
| 27 | KUCIŃSKI STANISŁAW | 1 | – | – | – | – | – | 1 |