
KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO VII TURNIEJU GRAND PRIX
PONIŻEJ 50 LAT
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/PKP | Turniej X/pkt | SUMA |
1 | WYPIÓR ARKADIUSZ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 166 | |||
2 | SOWIŃSKI ROBERT | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 22 | 144 | |||
3 | BUDA DAWID | 20 | 16 | 18 | 22 | 22 | 24 | 16 | 138 | |||
4 | BUDKA JACEK | – | 11 | 20 | 20 | 14 | 18 | 18 | 101 | |||
5 | GRONOSTAJ PAWEŁ | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 20 | 94 | |||
6 | FRĄTCZAK ANDRZEJ | 16 | 20 | 15 | 16 | 7 | – | 15 | 89 | |||
7 | BIERNAT WOJCIECH | 12 | 12 | 13 | 13 | 6 | 16 | 11 | 83 | |||
8 | ROSIAK GRZEGORZ | – | 18 | 11 | 15 | 13 | – | 14 | 71 | |||
9 | OLEK SEBASTIAN | 10 | – | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 68 | |||
10 | STAWICKI MACIEJ | 5 | 13 | 8 | – | 2 | 12 | 8 | 48 | |||
11 | ROSIŃSKI MACIEJ | 15 | 15 | – | – | 15 | – | – | 45 | |||
12 | TOMASZAK ŁUKASZ | 14 | 10 | 4 | – | – | 15 | – | 43 | |||
13 | WOJCIECHOWSKI REMIGIUSZ | – | 8 | 6 | – | – | 9 | 7 | 30 | |||
14 | ADAMCZAK TOMASZ | 7 | – | 7 | – | – | – | 12 | 26 | |||
15 | KRASKA ROM AN | 6 | 9 | 9 | – | – | – | – | 24 | |||
16 | BORKOWSKI GRZEGORZ | 9 | – | – | 10 | 3 | – | – | 22 | |||
17 | KLIMEK ADAM | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 | |||
18 | BEDNARCZYK PAWEŁ | – | – | – | 9 | – | – | 9 | 18 | |||
19 | SOCHACKI PAWEŁ | 18 | – | – | – | – | – | – | 18 | |||
20 | LIGAS KAROL | – | – | – | – | 4 | 13 | – | 17 | |||
21 | KOMOROWSKI DAMIAN | – | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |||
22 | MACUDZIŃSKI PATRYK | – | – | 16 | – | – | – | – | 16 | |||
23 | SOSENKA JAKUB | 13 | – | – | – | – | – | – | 13 | |||
24 | LAMPRYCH NORBERT | – | – | – | – | 5 | 7 | – | 12 | |||
25 | ANDRZEJEWSKI PAWEŁ | – | – | – | – | 11 | – | – | 11 | |||
26 | CHABERSKI ŁUKASZ | – | – | – | 11 | – | – | – | 11 | |||
27 | SOŁTYŃSKI JAROSŁAW | 11 | – | – | – | – | – | – | 11 | |||
28 | WIECZOREK PATRYK | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | |||
29 | DEKA DANIEL | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 | |||
30 | GABRYLCZYK MICHAŁ | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 | |||
31 | OLCZYK DANIEL | – | – | – | – | 9 | – | – | 9 | |||
32 | BRUDZIŃSKI MATEO | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | |||
33 | KASPRZAK PAWEŁ | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 | |||
34 | KAZIMIERCZAK MAKSYM | – | 7 | – | – | – | – | – | 7 | |||
35 | KAZIMIERCZAK JAKUB | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 | |||
36 | CICHOWSKI JAKUB | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | |||
37 | MICHALSKI ŁUKASZ | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |||
38 | OSAJDA MATEUSZ | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
POWYŻEJ 50 LAT:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt. | Turniej II/pkt. | Turniej III/pkt. | Turniej IV/pkt. | Turniej V/pkt. | Turniej VI/pkt. | Turniej VII/pkt. | Turniej VIII/pkt. | Turniej IX/pkt. | Turniej X/pkt. | SUMA |
1 | WIECZOREK JAROSŁAW | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 160 | |||
2 | PARADA JERZY | 20 | 15 | 18 | 22 | 18 | 18 | 14 | 125 | |||
3 | SZYMANKIEWICZ RYSZARD | 15 | 20 | 22 | 13 | 22 | 16 | 22 | 130 | |||
4 | ŚWITALSKI MIROSŁAW | 13 | 16 | 20 | 16 | 20 | 14 | 20 | 119 | |||
5 | KRYSIAK WOJCIECH | 18 | 13 | 16 | 15 | 12 | 22 | 18 | 114 | |||
6 | TOŁKACZ LECH | 14 | 11 | 15 | 14 | 10 | 20 | 9 | 93 | |||
7 | KAMIŃSKI MAREK | – | 12 | 14 | 18 | 8 | 13 | 12 | 77 | |||
8 | KARDAŚ ANDRZEJ | 16 | 14 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 74 | |||
9 | MIKOSIK STANISŁAW | 12 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 6 | 72 | |||
10 | GOŁĘBSKI PIOTR | 24 | 24 | – | 24 | – | – | – | 72 | |||
11 | SZURGOT STANISŁAW | 11 | – | 12 | 12 | 7 | – | 16 | 58 | |||
12 | KRYSTERA ANDRZEJ | 7 | – | – | 8 | 15 | 15 | 13 | 58 | |||
13 | KOMOROWSKI PAWEŁ | – | 18 | 13 | – | 16 | – | 10 | 57 | |||
14 | BEDNAREK JÓZEF | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 10 | 5 | 44 | |||
15 | CIESIELSKI MARCIN | – | – | – | – | 14 | 7 | 15 | 36 | |||
16 | TRAFNY WŁADYSŁAW | 3 | – | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 35 | |||
17 | WĄGIEL MAREK | 4 | – | 11 | 9 | 6 | – | 4 | 34 | |||
18 | ZDUŃCZYK JANUSZ | – | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | – | 24 | |||
19 | KAMIŃSKI BOGUMIŁ | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 22 | |||
20 | RZEPKA RAJMUND | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 20 | |||
21 | BUGAJ WITOLD | 8 | – | – | – | 11 | – | – | 19 | |||
22 | JANIAK MAREK | 9 | 7 | – | – | – | – | – | 16 | |||
23 | GIBASIEWICZ IRENEUSZ | 2 | 5 | – | – | 2 | – | – | 9 | |||
24 | PIASECZNY SŁAWOMIR | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | |||
25 | ROJEK MARIUSZ | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 | |||
26 | SYCHOWIEC ANDRZEJ | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | |||
27 | WOŹNIAK RYSZARD | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | |||
28 | RATAJCZYK ANDRZEJ | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |||
29 | KUCIŃSKI STANISŁAW | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |