KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO VII TURNIEJU GRAND PRIX
Poniżej 50 lat :
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Suma |
1 | WYPIÓR ARKADIUSZ | 15 | 21 | 19 | 19 | 38 | 42 | 19 | 173 |
2 | TOMASZAK SEBASTIAN | 21 | – | 21 | 21 | 42 | 38 | 21 | 164 |
3 | WIECZOREK JAROSŁAW | 17 | 19 | – | 16 | 36 | 26 | 16 | 130 |
4 | BUDA DAWID | – | 12 | 18 | 17 | 20 | 36 | 15 | 118 |
5 | BORKOWSKI GRZEGORZ | 14 | 15 | 12 | 13 | 30 | 22 | 11 | 117 |
6 | WEJZER ŁUKASZ | – | – | 15 | 14 | 34 | 32 | 18 | 113 |
7 | BIERNAT WOJCIECH | 9 | 14 | 13 | 11 | 24 | 28 | 12 | 111 |
8 | BUDKA JACEK | 10 | 17 | 11 | 18 | 32 | – | 17 | 105 |
9 | GRONOSTAJ PAWEŁ | 6 | 16 | 17 | 10 | 16 | 30 | – | 95 |
10 | OLEK SEBASTIAN | 2 | 13 | 10 | 12 | 22 | 24 | 10 | 93 |
11 | KULAK RAFAŁ | 3 | 9 | 9 | 5 | 18 | 18 | 13 | 75 |
12 | ROGOWSKI ZBIGNIEW | – | – | 12 | 15 | 28 | – | 14 | 69 |
13 | MICHALSKI ŁUKASZ | 11 | 8 | 8 | 6 | 12 | 14 | 7 | 66 |
14 | KLIMEK ADAM | 18 | – | – | – | – | 34 | – | 52 |
15 | TOMASZAK ŁUKASZ | 7 | – | – | 7 | 10 | 20 | 6 | 50 |
16 | ADAMCZAK TOMASZ | – | – | – | 9 | 26 | – | 8 | 43 |
17 | SOWIŃSKI ROBERT | 4 | 11 | 16 | 8 | – | – | – | 39 |
18 | CIAŁKOWSKI ŁUKASZ | 13 | 18 | – | – | – | – | – | 31 |
19 | WOJCIECHOWSKI REMIGIUSZ | 1 | 10 | 7 | 4 | 8 | – | – | 30 |
20 | WAWRZYNIAK ADRIAN | 14 | – | 9 | 23 | ||||
21 | CHABERSKI JAKUB | 19 | – | – | – | – | – | – | 19 |
22 | MATUSIAK ZBIGNIEW | 8 | 7 | – | 3 | – | – | – | 18 |
23 | KOBOS JAKUB | 16 | – | – | – | – | – | – | 16 |
23 | Dębski Szymon | 16 | – | 16 | |||||
24 | KASPRZAK PAWEŁ | – | – | 14 | – | – | – | – | 14 |
25 | KACZMAREK RAFAŁ | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
Powyżej 50 lat:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Suma |
1 | TOŁKACZ LECH | 17 | 18 | 18 | 12 | 38 | 38 | 21 | 162 |
2 | MIKOSIK STANISŁAW | 19 | 17 | 21 | 17 | 28 | 32 | 19 | 153 |
3 | BARANOWSKI MAREK | 21 | 13 | 17 | 14 | 42 | 28 | 14 | 149 |
4 | KAMIŃSKI MAREK | 14 | 16 | 13 | 15 | 30 | 42 | 12 | 142 |
5 | PARADA JERZY | 16 | 21 | 19 | 21 | 36 | – | 18 | 131 |
6 | ROJEK MARIUSZ | 7 | 10 | 14 | 11 | 32 | 24 | 9 | 107 |
7 | BEDNAREK JÓZEF | 8 | 12 | 11 | 10 | 26 | 30 | 10 | 107 |
8 | SZURGOT STANISŁAW | – | – | – | 13 | 34 | 36 | 15 | 98 |
9 | ŁUCZAK JAROSŁAW | 18 | – | 8 | 16 | – | 34 | 16 | 92 |
10 | ŚWIATOWSKI MICHAŁ | 13 | 14 | 12 | – | 22 | 26 | – | 87 |
11 | ŚWITALSKI MIROSŁAW | 10 | 19 | 16 | 18 | 24 | – | – | 87 |
12 | WOŹNIAK RYSZARD | 12 | – | 7 | 8 | 20 | 22 | 8 | 77 |
13 | ŚCIBIOR JÓZEF | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 18 | 7 | 64 |
14 | MILICKI MIECZYSŁAW | – | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | 6 | 61 |
15 | RATAJCZYK ANDRZEJ | – | – | 15 | 19 | – | – | 17 | 51 |
16 | WĄGIEL MAREK | – | 11 | 10 | – | – | – | 13 | 34 |
17 | BUGAJ WITOLD | 15 | 15 | – | – | – | – | – | 30 |
18 | KUCIŃSKI STANISŁAW | 6 | 9 | 6 | 9 | – | – | – | 30 |
19 | ACELA RYSZARD | – | 8 | 9 | – | – | – | 11 | 28 |
20 | DAWID ZBIGNIEW | 11 | – | – | – | – | – | – | 11 |
21 | MATUSZAK KRZYSZTOF | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 |