KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO VIII TURNIEJU GRAND PRIX MIASTA TUREK
Poniżej 50 lat:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Suma |
1 | Tomaszak Sebastian | – | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 141 |
2 | Wypiór Arkadiusz | 19 | 19 | 12 | 17 | 15 | 18 | 16 | 19 | 135 |
3 | Macudziński Patryk | 21 | 16 | – | 18 | 17 | 21 | 18 | 18 | 129 |
4 | Wieczorek Jarosław | 16 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 125 |
5 | Kulak Rafał | 8 | 17 | 18 | 10 | 12 | 17 | 17 | 17 | 116 |
6 | Budka Jacek | 15 | 18 | 14 | 15 | – | 15 | 11 | 15 | 103 |
7 | Buda Dawid | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 98 |
8 | Biernat Wojciech | 12 | 8 | 15 | 11 | 14 | 13 | 7 | 13 | 93 |
9 | Olek Sebastian | 14 | 11 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89 |
10 | Sowiński Robert | 13 | 15 | 13 | 4 | 8 | 11 | – | – | 64 |
11 | Klimek Adam | 18 | – | – | 13 | 19 | – | 13 | – | 63 |
12 | Praselski Grzegorz | – | – | 21 | – | 18 | – | 21 | – | 60 |
13 | Gronostaj Paweł | – | 12 | – | – | 9 | – | 15 | 12 | 48 |
14 | Tomaszak Łukasz | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | – | 5 | – | 44 |
15 | Borkowski Grzegorz | 17 | 7 | 9 | 6 | – | – | – | – | 39 |
16 | Stawicki Maciej | – | 8 | 6 | 11 | 25 | ||||
17 | Wojciechowski Remigiusz | – | 4 | 2 | – | 5 | 7 | – | 7 | 25 |
18 | Wawrzyniak Adrian | – | 10 | – | 1 | 11 | – | – | – | 22 |
19 | Tomaszak Damian | – | 4 | 2 | 5 | – | – | 3 | 8 | 22 |
20 | Dębski Szymon | 11 | – | – | 9 | – | – | – | – | 20 |
21 | Bednarek Łukasz | – | – | – | 19 | – | – | – | – | 19 |
22 | Kasprzak Paweł | – | – | – | 7 | – | 12 | – | – | 19 |
23 | Adamczak Tomasz | 6 | – | 6 | – | 7 | – | – | – | 19 |
24 | Tomaszak Krystian | – | 4 | 2 | 3 | – | – | – | 9 | 18 |
25 | Andrzejewski Paweł | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
25 | Chaberski Jakub | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
27 | Zbytniewski Krzysztof | – | 9 | – | – | 9 | ||||
27 | Rosinski Maciej | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
29 | Barański Szymon | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
29 | Gabrielczyk Michał | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
31 | Ciałkowski Łukasz | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
31 | Szefer Artur | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
33 | Matuszak Zbiegniew | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 |
33 | Kazimierczak Mirosław | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
35 | Kujawinski Maciej | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
35 | Peda Krystian | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
37 | Adamczyk Radosław | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
38 | Kleśta Patryk | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
39 | Kobos Jakub | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
40 | Adamczyk Zuzanna | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
Powyżej 50 lat :
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Suma |
1 | Krysiak Wojciech | 19 | 17 | 17 | 15 | 21 | 19 | 17 | 21 | 146 |
2 | Tołkacz Lech | 14 | 18 | 21 | 16 | 16 | 21 | 21 | 18 | 145 |
3 | Świtalski Mirosław | 21 | 16 | 12 | 21 | 19 | 15 | 15 | 14 | 133 |
4 | Parada Jerzy | 18 | 21 | 16 | 14 | 18 | 11 | 16 | 17 | 131 |
5 | Janiak Marek | – | 19 | 18 | 17 | 11 | 13 | 18 | 13 | 109 |
6 | Bugaj Witold | – | 14 | 14 | 18 | 17 | 18 | 14 | 12 | 107 |
7 | Mikosik Stanisław | 16 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 105 |
8 | Łuczak Jarosław | 17 | – | 19 | 19 | 14 | – | 19 | – | 88 |
9 | Szurgot Stanisław | 13 | 8 | 13 | 16 | 10 | 16 | 76 | ||
10 | Rojek Mariusz | 13 | 14 | 9 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 69 |
11 | Wągiel Marek | 12 | – | 7 | 15 | 10 | 11 | 10 | 65 | |
12 | Bednarek Józef | 15 | – | 10 | 6 | 9 | 9 | 12 | – | 61 |
13 | Kardas Andrzej | – | – | – | 11 | 10 | 12 | 8 | 19 | 60 |
14 | Kamiński Marek | – | 14 | 15 | 12 | – | 17 | – | – | 58 |
15 | Woźniak Ryszard | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | – | 51 | |
16 | Kuciński Stanisław | 12 | – | 5 | – | 6 | 5 | – | 28 | |
17 | Przybysławski Karol | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 |
18 | Młynarczyk Dariusz | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 |
19 | Baranowski Marek | – | – | – | – | – | 5 | 7 | – | 5 |