KOŃCOWA KLASYFIKACJA PO II TURNIEJU GRAND PRIX
POWYŻEJ 55 LAT:
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Suma |
| 1 | Świtalski Mirosław | 22 | 22 | 44 | |
| 2 | Kamiński Marek | 24 | 16 | 40 | |
| 3 | Krysiak Wojciech | 20 | 18 | 38 | |
| 4 | Kardaś Andrzej | 12 | 24 | 36 | |
| 5 | Krystera Andrzej | 15 | 20 | 35 | |
| 6 | Tołkacz Lech | 16 | 14 | 30 | |
| 7 | Parada Jerzy | 18 | 11 | 29 | |
| 8 | Bednarek Józef | 13 | 15 | 28 | |
| 9 | Mikosik Stanisław | 14 | 13 | 27 | |
| 10 | Wągiel Marek | 11 | 12 | 23 | |
| 11 | Zduńczyk Janusz | 8 | 10 | 18 | |
| 12 | Trafny Władysław | 6 | 9 | 15 | |
| 13 | Gibasiewicz Ireneusz | 7 | 8 | 15 | |
| 14 | Sychowiec Andrzej | 10 | – | 10 | |
| 15 | Światowski Michał | 9 | – | 9 | |
| 16 | Walczak Tomasz | 5 | – | 5 | |
| 17 | Rojek Mariusz | 4 | – | 4 |
PONIŻEJ 55 LAT:
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Suma |
| 1 | Wieczorek Jarosław | 22 | 24 | 46 | |
| 2 | Buda Dawid | 18 | 22 | 40 | |
| 3 | Biernat Wojciech | 20 | 16 | 36 | |
| 4 | Budka Jacek | 16 | 18 | 34 | |
| 5 | Wejzer Łukasz | 12 | 20 | 32 | |
| 6 | Bednarczyk Paweł | 15 | 14 | 29 | |
| 7 | Pokulski Artur | 24 | – | 24 | |
| 8 | Olek Sebastian | 10 | 13 | 23 | |
| 9 | Wojciechowski Remigiusz | 9 | 12 | 21 | |
| 10 | Kasprzak Paweł | – | 15 | 15 | |
| 11 | Tomaszak Łukasz | 14 | – | 14 | |
| 12 | Adamczyk Tomasz | 13 | – | 13 | |
| 13 | Kraska Roman | 11 | 11 |
Dziewczęta do lat 18:
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Suma |
| 1 | Olek Wiktoria | 22 | 24 | 46 | |
| 2 | Budka Julia | 18 | 20 | 38 | |
| 3 | Olek Weronika | 20 | 18 | 38 | |
| 4 | Juszczak Joanna | – | 22 | 22 |
Chłopcy do lat 18:
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Suma |
| 1 | Budka Błażej | 22 | 24 | 46 | |
| 2 | Tomczyk Janusz | 24 | 20 | 44 | |
| 3 | Budka Kamil | 20 | 22 | 42 | |
| 4 | Kazimierczak Maksymilian | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | Poniedziałek Wojciech | 14 | 15 | 29 | |
| 6 | Parada Bartosz | 12 | 16 | 28 | |
| 7 | Majdecki Norbert | 13 | 14 | 27 | |
| 8 | Frankowski Juliusz | 16 | – | 16 | |
| 9 | Walasek Bartosz | 15 | – | 15 | |
| 10 | Człopa Szymon | 11 | – | 11 |