KOŃCOWA KLASYFIKACJA PO IV TURNIEJU GRAND PRIX MIASTA TURKU
Poniżej 50 lat :
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Suma |
| 1 | Wypiór Arkadiusz | 19 | 19 | 12 | 17 | 67 |
| 2 | Wieczorek Jarosław | 16 | 14 | 17 | 16 | 63 |
| 3 | Budka Jacek | 15 | 18 | 14 | 15 | 62 |
| 4 | Tomaszak Sebastian | – | 21 | 19 | 21 | 61 |
| 5 | Macudziński Patryk | 21 | 16 | – | 18 | 55 |
| 6 | Kulak Rafał | 8 | 17 | 18 | 10 | 53 |
| 7 | Olek Sebastian | 14 | 11 | 16 | 8 | 49 |
| 8 | Biernat Wojciech | 12 | 8 | 15 | 11 | 46 |
| 9 | Sowiński Robert | 13 | 15 | 13 | 4 | 45 |
| 10 | Buda Dawid | 9 | 13 | 11 | 12 | 45 |
| 11 | Borkowski Grzegorz | 17 | 7 | 9 | 6 | 39 |
| 12 | Tomaszak Łukasz | 5 | 9 | 5 | 14 | 33 |
| 13 | Klimek Adam | 18 | – | – | 13 | 31 |
| 14 | Praselski Grzegorz | – | – | 21 | – | 21 |
| 15 | Dębski Szymon | 11 | – | – | 9 | 20 |
| 16 | Bednarek Łukasz | – | – | – | 19 | 19 |
| 17 | Gronostaj Paweł | – | 12 | – | – | 12 |
| 18 | Adamczak Tomasz | 6 | – | 6 | – | 12 |
| 19 | Wawrzyniak Adrian | – | 10 | – | 1 | 11 |
| 20 | Tomaszak Damian | – | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 21 | Chaberski Jakub | 10 | – | – | – | 10 |
| 21 | Andrzejewski Paweł | – | – | 10 | – | 10 |
| 23 | Tomaszak Krystian | – | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 24 | Barański Szymon | – | – | 8 | – | 8 |
| 25 | Ciałkowski Łukasz | 7 | – | – | – | 7 |
| 25 | Szefer Artur | – | – | 7 | – | 7 |
| 25 | Kasprzak Paweł | – | – | – | 7 | 7 |
| 28 | Matuszak Zbiegniew | – | 6 | – | – | 6 |
| 29 | Wojciechowski Remigiusz | – | 4 | 2 | – | 6 |
| 30 | Kujawinski Maciej | – | – | 4 | – | 4 |
| 31 | Adamczyk Radosław | – | – | – | 2 | 2 |
| 32 | Kleśta Patryk | – | – | – | 0 | 0 |
| 32 | Kobos Jakub | – | – | – | 0 | 0 |
| 32 | Adamczyk Zuzanna | – | – | – | 0 | 0 |
Powyżej 50 lat:
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Suma |
| 1 | Świtalski Mirosław | 21 | 16 | 12 | 21 | 70 |
| 2 | Parada Jerzy | 18 | 21 | 16 | 14 | 69 |
| 2 | Tołkacz Lech | 14 | 18 | 21 | 16 | 69 |
| 4 | Krysiak Wojciech | 19 | 17 | 17 | 15 | 68 |
| 5 | Łuczak Jarosław | 17 | – | 19 | 19 | 55 |
| 6 | Janiak Marek | – | 19 | 18 | 17 | 54 |
| 7 | Mikosik Stanisław | 16 | 11 | 11 | 13 | 51 |
| 8 | Bugaj Witold | – | 14 | 14 | 18 | 46 |
| 9 | Rojek Mariusz | 13 | 14 | 9 | 10 | 46 |
| 10 | Kamiński Marek | – | 14 | 15 | 12 | 41 |
| 11 | Bednarek Józef | 15 | – | 10 | 6 | 31 |
| 12 | Woźniak Ryszard | 10 | 8 | 9 | 27 | |
| 13 | Szurgot Stanisław | 13 | 8 | 21 | ||
| 14 | Wągiel Marek | 12 | – | 7 | 19 | |
| 15 | Kuciński Stanisław | 12 | – | 5 | 17 | |
| 15 | Kardas Andrzej | – | – | – | 11 | 11 |