
KOŃCOWA KLASYFIKACJA PO V TURNIEJU GRAND PRIX MIASTA TURKU
Poniżej 50 lat
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/pkt | Turniej X/pkt | Suma |
1 | Tomaszak Sebastian | – | 21 | 19 | 21 | 21 | 82 | |||||
2 | Wypiór Arkadiusz | 19 | 19 | 12 | 17 | 15 | 82 | |||||
3 | Wieczorek Jarosław | 16 | 14 | 17 | 16 | 16 | 79 | |||||
4 | Macudziński Patryk | 21 | 16 | – | 18 | 17 | 72 | |||||
5 | Kulak Rafał | 8 | 17 | 18 | 10 | 12 | 65 | |||||
6 | Budka Jacek | 15 | 18 | 14 | 15 | – | 62 | |||||
7 | Biernat Wojciech | 12 | 8 | 15 | 11 | 14 | 60 | |||||
8 | Olek Sebastian | 14 | 11 | 16 | 8 | 10 | 59 | |||||
9 | Buda Dawid | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | 58 | |||||
10 | Sowiński Robert | 13 | 15 | 13 | 4 | 8 | 53 | |||||
11 | Klimek Adam | 18 | – | – | 13 | 19 | 50 | |||||
12 | Praselski Grzegorz | – | – | 21 | – | 18 | 39 | |||||
13 | Borkowski Grzegorz | 17 | 7 | 9 | 6 | – | 39 | |||||
14 | Tomaszak Łukasz | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | 39 | |||||
15 | Wawrzyniak Adrian | – | 10 | – | 1 | 11 | 22 | |||||
16 | Gronostaj Paweł | – | 12 | – | – | 9 | 21 | |||||
17 | Dębski Szymon | 11 | – | – | 9 | – | 20 | |||||
18 | Bednarek Łukasz | – | – | – | 19 | – | 19 | |||||
19 | Adamczak Tomasz | 6 | – | 6 | – | 7 | 19 | |||||
20 | Wojciechowski Remigiusz | – | 4 | 2 | – | 5 | 11 | |||||
20 | Tomaszak Damian | – | 4 | 2 | 5 | – | 11 | |||||
22 | Chaberski Jakub | 10 | – | – | – | – | 10 | |||||
22 | Andrzejewski Paweł | – | – | 10 | – | – | 10 | |||||
24 | Tomaszak Krystian | – | 4 | 2 | 3 | – | 9 | |||||
25 | Barański Szymon | – | – | 8 | – | – | 8 | |||||
26 | Ciałkowski Łukasz | 7 | – | – | – | – | 7 | |||||
26 | Szefer Artur | – | – | 7 | – | – | 7 | |||||
26 | Kasprzak Paweł | – | – | – | 7 | – | 7 | |||||
29 | Matuszak Zbiegniew | – | 6 | – | – | – | 6 | |||||
30 | Kujawinski Maciej | – | – | 4 | – | – | 4 | |||||
31 | Adamczyk Radosław | – | – | – | 2 | – | 2 | |||||
32 | Kleśta Patryk | – | – | – | 0 | – | 0 | |||||
32 | Kobos Jakub | – | – | – | 0 | – | 0 | |||||
32 | Adamczyk Zuzanna | – | – | – | 0 | – | | 0 |
Powyżej 50 lat:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/pkt | Turniej X/pkt | Suma |
1 | Świtalski Mirosław | 21 | 16 | 12 | 21 | 19 | 89 | |||||
2 | Krysiak Wojciech | 19 | 17 | 17 | 15 | 21 | 89 | |||||
3 | Parada Jerzy | 18 | 21 | 16 | 14 | 18 | 87 | |||||
4 | Tołkacz Lech | 14 | 18 | 21 | 16 | 16 | 85 | |||||
5 | Łuczak Jarosław | 17 | – | 19 | 19 | 14 | 69 | |||||
6 | Janiak Marek | – | 19 | 18 | 17 | 11 | 65 | |||||
7 | Bugaj Witold | – | 14 | 14 | 18 | 17 | 63 | |||||
8 | Mikosik Stanisław | 16 | 11 | 11 | 13 | 12 | 63 | |||||
9 | Rojek Mariusz | 13 | 14 | 9 | 10 | 8 | 54 | |||||
10 | Kamiński Marek | – | 14 | 15 | 12 | – | 41 | |||||
11 | Bednarek Józef | 15 | – | 10 | 6 | 9 | 40 | |||||
12 | Wągiel Marek | 12 | – | 7 | 15 | 34 | ||||||
13 | Szurgot Stanisław | 13 | 8 | 13 | 34 | |||||||
14 | Woźniak Ryszard | 10 | 8 | 9 | 7 | 34 | ||||||
15 | Kardas Andrzej | – | – | – | 11 | 10 | 21 | |||||
16 | Kuciński Stanisław | 12 | – | 5 | – | 17 |