KOŃCOWA KLASYFIKACJA PO V TURNIEJU GRAND PRIX
PONIŻEJ 50 LAT:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/pkt | Turniej X/pkt | SUMA |
1 | WYPIÓR ARKADIUSZ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 | |||||
2 | SOWIŃSKI ROBERT | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 112 | |||||
3 | BUDA DAWID | 20 | 16 | 18 | 22 | 22 | 98 | |||||
4 | FRĄTCZAK ANDRZEJ | 16 | 20 | 15 | 16 | 7 | 74 | |||||
5 | BUDKA JACEK | – | 11 | 20 | 20 | 14 | 65 | |||||
6 | GRONOSTAJ PAWEŁ | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 62 | |||||
7 | ROSIAK GRZEGORZ | – | 18 | 11 | 15 | 13 | 57 | |||||
8 | BIERNAT WOJCIECH | 12 | 12 | 13 | 13 | 6 | 56 | |||||
9 | ROSIŃSKI MACIEJ | 15 | 15 | – | – | 15 | 45 | |||||
10 | OLEK SEBASTIAN | 10 | – | 12 | 12 | 10 | 44 | |||||
11 | TOMASZAK ŁUKASZ | 14 | 10 | 4 | – | – | 28 | |||||
12 | STAWICKI MACIEJ | 5 | 13 | 8 | – | 2 | 28 | |||||
13 | KRASKA ROMAN | 6 | 9 | 9 | – | – | 24 | |||||
14 | BORKOWSKI GRZEGORZ | 9 | – | – | 10 | 3 | 22 | |||||
15 | KLIIMEK ADAM | – | – | – | – | 20 | 20 | |||||
16 | SOCHACKI PAWEŁ | 18 | – | – | – | – | 18 | |||||
17 | KOMOROWSKI DAMIAN | – | – | – | – | 16 | 16 | |||||
17 | MACUDZIŃSKI PATRYK | – | – | 16 | – | – | 16 | |||||
19 | WOJCIECHOWSKI REMIGIUSZ | – | 8 | 6 | – | – | 14 | |||||
20 | ADAMCZAK TOMASZ | 7 | – | 7 | – | 14 | ||||||
21 | SOSENKA JAKUB | 13 | – | – | – | – | 13 | |||||
22 | SOŁTYŃSKI JAROSŁAW | 11 | – | – | – | – | 11 | |||||
22 | CHABERSKI JAKUB | – | – | – | 11 | – | 11 | |||||
22 | ANDRZEJEWSKI PAWEŁ | – | – | – | – | 11 | 11 | |||||
25 | GABRYELCZYK MICHAŁ | – | – | 10 | – | – | 10 | |||||
26 | BEDNARCZYK PAWEŁ | – | – | – | 9 | 0 | 9 | |||||
26 | OLCZYK DANIEL | – | – | – | – | 9 | 9 | |||||
28 | KASPRZAK PAWEŁ | – | – | – | – | 8 | 8 | |||||
29 | KAZIMIERCZAK MAKSYM | – | 7 | – | – | – | 7 | |||||
30 | KAZIMIERCZAK JAKUB | – | 6 | – | – | – | 6 | |||||
31 | CICHOWSKI JAKUB | – | – | 5 | – | – | 5 | |||||
31 | LAMPRYCH NORBERT | – | – | – | – | 5 | 5 | |||||
33 | LIGAS KAROL | – | – | – | – | 4 | 4 | |||||
34 | MICHALSKI ŁUKASZ | – | – | – | – | 1 | 1 | |||||
35 | WIECZOREK PATRYK | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||
35 | OSAJDA MATEUSZ | – | – | – | – | 0 | 0 |
POWYŻEJ 50 LAT:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt. | Turniej II/pkt. | Turniej III/pkt. | Turniej IV/pkt. | Turniej V/pkt. | Turniej VI/pkt. | Turniej VII/pkt. | Turniej VIII/pkt. | Turniej IX/pkt. | Turniej X/pkt. | SUMA |
1 | WIECZOREK JAROSŁAW | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 112 | |||||
2 | PARADA JERZY | 20 | 15 | 18 | 22 | 18 | 93 | |||||
3 | SZYMANKIEWICZ RYSZARD | 15 | 20 | 22 | 13 | 22 | 92 | |||||
4 | ŚWITALSKI MIROSŁAW | 13 | 16 | 20 | 16 | 20 | 85 | |||||
5 | KRYSIAK WOJCIECH | 18 | 13 | 16 | 15 | 12 | 74 | |||||
6 | GOŁĘBSKI PIOTR | 24 | 24 | – | 24 | 0 | 72 | |||||
7 | TOŁKACZ LECH | 14 | 11 | 15 | 14 | 10 | 64 | |||||
8 | KARDAŚ ANDRZEJ | 16 | 14 | 10 | 10 | 9 | 59 | |||||
9 | KAMIŃSKI MAREK | – | 12 | 14 | 18 | 8 | 52 | |||||
10 | MIKOSIK STANISŁAW | 12 | 8 | 8 | 11 | 13 | 52 | |||||
11 | KOMOROWSKI PAWEŁ | – | 18 | 13 | – | 16 | 47 | |||||
12 | SZURGOT STANISŁAW | 11 | – | 12 | 12 | 7 | 42 | |||||
13 | KRYSTERA ANDRZEJ | 7 | – | – | 8 | 15 | 30 | |||||
14 | WĄGIEL MAREK | 4 | – | 11 | 9 | 6 | 30 | |||||
15 | BEDNAREK JÓZEF | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 29 | |||||
16 | TRAFNY WŁADYSŁAW | 3 | – | 9 | 6 | 5 | 23 | |||||
17 | RZEPKA RAJMUND | 10 | 10 | – | – | – | 20 | |||||
18 | BUGAJ WITOLD | 8 | – | – | – | 11 | 19 | |||||
19 | ZDUŃCZYK JANUSZ | – | 6 | 6 | 3 | 3 | 18 | |||||
20 | JANIAK MAREK | 9 | 7 | – | – | – | 16 | |||||
21 | CIESIELSKI MARCIN | – | – | – | – | 14 | 14 | |||||
22 | GIBASIEWICZ IRENEUSZ | 2 | 5 | – | – | 2 | 9 | |||||
23 | ROJEK MARIUSZ | – | – | – | 7 | – | 7 | |||||
24 | SYCHOWIEC ANDRZEJ | 6 | – | – | – | – | 6 | |||||
25 | WOŹNIAK RYSZARD | – | – | – | 5 | – | 5 | |||||
26 | KUCIŃSKI STANISŁAW | 1 | – | – | – | 1 |