KOŃCOWA KLASYFIKACJA PO VI TURNIEJU GRAND PRIX
POWYŻEJ 55 LAT:
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Suma |
| 1 | Świtalski Mirosław | 22 | 22 | 20 | 24 | 20 | 16 | 124 |
| 2 | Kamiński Marek | 24 | 16 | 24 | 16 | 22 | 15 | 117 |
| 3 | Krysiak Wojciech | 20 | 18 | 22 | 18 | 16 | 22 | 116 |
| 4 | Parada Jerzy | 18 | 11 | 15 | 22 | 24 | 20 | 110 |
| 5 | Krystera Andrzej | 15 | 20 | 16 | 14 | 11 | 12 | 88 |
| 6 | Mikosik Stanisław | 14 | 13 | 18 | 15 | 14 | 13 | 87 |
| 7 | Tołkacz Lech | 16 | 14 | 11 | 13 | 10 | 18 | 82 |
| 8 | Bednarek Józef | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 10 | 76 |
| 9 | Kardaś Andrzej | 12 | 24 | – | 6 | 8 | 14 | 64 |
| 10 | Kmorowski Paweł | – | – | – | 20 | 18 | 24 | 62 |
| 11 | Wągiel Marek | 11 | 12 | 14 | 9 | 9 | – | 55 |
| 12 | Trafny Władysław | 6 | 9 | 13 | 11 | 7 | – | 46 |
| 13 | Zduńczyk Janusz | 8 | 10 | 12 | 10 | 6 | – | 46 |
| 14 | Światowski Michał | 9 | – | – | 8 | 15 | 11 | 43 |
| 15 | Gibasiewicz Ireneusz | 7 | 8 | – | – | – | – | 15 |
| 16 | Darul Krzysztof | – | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 17 | Rojek Mariusz | 4 | – | – | 7 | – | – | 11 |
| 18 | Sychowiec Andrzej | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 19 | Walczak Tomasz | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 |
PONIŻEJ 55 LAT
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Suma |
| 1 | Buda Dawid | 18 | 22 | 24 | 18 | 24 | 22 | 128 |
| 2 | Biernat Wojciech | 20 | 16 | 22 | 16 | 22 | 20 | 116 |
| 3 | Budka Jacek | 16 | 18 | 20 | 22 | 15 | 24 | 115 |
| 4 | Wieczorek Jarosław | 22 | 24 | – | 20 | 20 | 18 | 104 |
| 5 | Bednarczyk Paweł | 15 | 14 | 15 | 15 | – | 16 | 75 |
| 6 | Wojciechowski Remigiusz | 9 | 12 | 13 | 10 | 11 | 10 | 65 |
| 7 | Olek Sebastian | 10 | 13 | – | 13 | 13 | 12 | 61 |
| 8 | Gronostaj Paweł | – | – | 18 | 14 | 14 | 13 | 59 |
| 9 | Adamczyk Tomasz | 13 | – | 14 | – | 12 | 11 | 50 |
| 10 | Frątczak Andrzej | – | – | – | – | 18 | 15 | 33 |
| 11 | Wejzer Łukasz | 12 | 20 | – | – | – | – | 32 |
| 12 | Sosenka Jakub | – | – | – | 12 | 16 | – | 28 |
| 13 | Komorowski Damian | – | – | – | 24 | – | – | 24 |
| 14 | Pokulski Artur | 24 | – | – | – | – | – | 24 |
| 15 | Wawrzyniak Adrian | – | – | 16 | – | – | – | 16 |
| 16 | Kasprzak Paweł | – | 15 | – | – | – | – | 15 |
| 17 | Antczak Łukasz | – | – | – | – | – | 14 | 14 |
| 18 | Tomaszak Łukasz | 14 | – | – | – | – | – | 14 |
| 19 | Kordziński Mateusz | – | – | – | 11 | – | 11 | |
| 20 | Kraska Roman | 11 | – | – | – | – | – | 11 |
DZIEWCZĘTA – 18 LAT:
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Suma |
| 1 | Juszczak Joanna | – | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 116 |
| 2 | Olek Wiktoria | 22 | 24 | – | 22 | 22 | 24 | 114 |
| 3 | Olek Weronika | 20 | 18 | – | 18 | 20 | 20 | 96 |
| 4 | Budka Julia | 18 | 20 | – | 20 | – | – | 58 |
CHŁOPCY – 18 LAT:
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Suma |
| 1 | Tomczyk Janusz | 24 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 138 |
| 2 | Budka Błażej | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | – | 114 |
| 3 | Poniedziałek Wojciech | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 98 |
| 4 | Majdecki Norbert | 13 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 95 |
| 5 | Parada Bartosz | 12 | 16 | 16 | 16 | – | 22 | 82 |
| 6 | Budka Kamil | 20 | 22 | 20 | 20 | – | – | 82 |
| 7 | Kazimierczak Maksymilian | 18 | 18 | – | 18 | – | – | 54 |
| 8 | Człopa Szymon | 11 | – | 15 | – | – | – | 26 |
| 9 | Frankowski Juliusz | 16 | – | – | – | – | – | 16 |
| 10 | Walasek Bartosz | 15 | – | – | – | – | – | 15 |