KOŃCOWA KLASYFIKACJA PO VII TURNIEJU GRAND PRIX MIASTA TURKU
PONIŻEJ 50 LAT:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Suma |
1 | Tomaszak Sebastian | – | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 120 |
2 | Wypiór Arkadiusz | 19 | 19 | 12 | 17 | 15 | 18 | 16 | 116 |
3 | Macudziński Patryk | 21 | 16 | – | 18 | 17 | 21 | 18 | 111 |
4 | Wieczorek Jarosław | 16 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 109 |
5 | Kulak Rafał | 8 | 17 | 18 | 10 | 12 | 17 | 17 | 99 |
6 | Budka Jacek | 15 | 18 | 14 | 15 | – | 15 | 11 | 88 |
7 | Buda Dawid | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 84 |
8 | Biernat Wojciech | 12 | 8 | 15 | 11 | 14 | 13 | 7 | 80 |
9 | Olek Sebastian | 14 | 11 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 79 |
10 | Sowiński Robert | 13 | 15 | 13 | 4 | 8 | 11 | – | 64 |
11 | Klimek Adam | 18 | – | – | 13 | 19 | – | 13 | 63 |
12 | Praselski Grzegorz | – | – | 21 | – | 18 | – | 21 | 60 |
13 | Tomaszak Łukasz | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | – | 5 | 44 |
14 | Borkowski Grzegorz | 17 | 7 | 9 | 6 | – | – | – | 39 |
15 | Gronostaj Paweł | – | 12 | – | – | 9 | – | 15 | 36 |
16 | Wawrzyniak Adrian | – | 10 | – | 1 | 11 | – | – | 22 |
17 | Dębski Szymon | 11 | – | – | 9 | – | – | – | 20 |
18 | Bednarek Łukasz | – | – | – | 19 | – | – | – | 19 |
19 | Kasprzak Paweł | – | – | – | 7 | – | 12 | – | 19 |
20 | Adamczak Tomasz | 6 | – | 6 | – | 7 | – | – | 19 |
21 | Wojciechowski Remigiusz | – | 4 | 2 | – | 5 | 7 | – | 18 |
22 | Stawicki Maciej | – | 8 | 6 | 14 | ||||
23 | Tomaszak Damian | – | 4 | 2 | 5 | – | – | 3 | 14 |
24 | Chaberski Jakub | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
24 | Andrzejewski Paweł | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
26 | Zbytniewski Krzysztof | – | 9 | – | 9 | ||||
26 | Rosinski Maciej | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 |
26 | Tomaszak Krystian | – | 4 | 2 | 3 | – | – | – | 9 |
29 | Barański Szymon | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 |
29 | Gabrielczyk Michał | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
31 | Ciałkowski Łukasz | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 |
31 | Szefer Artur | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 |
33 | Matuszak Zbiegniew | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
34 | Kujawinski Maciej | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
34 | Peda Krystian | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
36 | Adamczyk Radosław | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
37 | Kleśta Patryk | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 |
38 | Kobos Jakub | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 |
39 | Adamczyk Zuzanna | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 |
POWYŻEJ 50 LAT:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Suma |
1 | Tołkacz Lech | 14 | 18 | 21 | 16 | 16 | 21 | 21 | 127 |
2 | Krysiak Wojciech | 19 | 17 | 17 | 15 | 21 | 19 | 17 | 125 |
3 | Świtalski Mirosław | 21 | 16 | 12 | 21 | 19 | 15 | 15 | 119 |
4 | Parada Jerzy | 18 | 21 | 16 | 14 | 18 | 11 | 16 | 114 |
5 | Janiak Marek | – | 19 | 18 | 17 | 11 | 13 | 18 | 96 |
6 | Bugaj Witold | – | 14 | 14 | 18 | 17 | 18 | 14 | 95 |
7 | Mikosik Stanisław | 16 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 90 |
8 | Łuczak Jarosław | 17 | – | 19 | 19 | 14 | – | 19 | 88 |
9 | Bednarek Józef | 15 | – | 10 | 6 | 9 | 9 | 12 | 61 |
10 | Szurgot Stanisław | 13 | 8 | 13 | 16 | 10 | 60 | ||
11 | Rojek Mariusz | 13 | 14 | 9 | 10 | 8 | – | 6 | 60 |
12 | Kamiński Marek | – | 14 | 15 | 12 | – | 17 | – | 58 |
13 | Wągiel Marek | 12 | – | 7 | 15 | 10 | 11 | 55 | |
14 | Woźniak Ryszard | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 51 | |
15 | Kardas Andrzej | – | – | – | 11 | 10 | 12 | 8 | 41 |
16 | Kuciński Stanisław | 12 | – | 5 | – | 6 | 5 | 28 | |
17 | Młynarczyk Dariusz | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
18 | Baranowski Marek | – | – | – | – | – | 5 | 7 | 5 |