
KOŃCOWA KLASYFIKACJA PO VIII TURNIEJU GRAND PRIX
PONIŻEJ 50 LAT:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/PKP | Turniej X/pkt | SUMA |
1 | WYPIÓR ARKADIUSZ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 190 | ||
2 | SOWIŃSKI ROBERT | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 22 | 18 | 162 | ||
3 | BUDA DAWID | 20 | 16 | 18 | 22 | 22 | 24 | 16 | 20 | 158 | ||
4 | BUDKA JACEK | – | 11 | 20 | 20 | 14 | 18 | 18 | 15 | 116 | ||
5 | FRĄTCZAK ANDRZEJ | 16 | 20 | 15 | 16 | 7 | – | 15 | 22 | 111 | ||
6 | GRONOSTAJ PAWEŁ | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 20 | 12 | 106 | ||
7 | BIERNAT WOJCIECH | 12 | 12 | 13 | 13 | 6 | 16 | 11 | 14 | 97 | ||
8 | ROSIAK GRZEGORZ | – | 18 | 11 | 15 | 13 | – | 14 | 16 | 87 | ||
9 | OLEK SEBASTIAN | 10 | – | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 81 | ||
10 | STAWICKI MACIEJ | 5 | 13 | 8 | – | 2 | 12 | 8 | – | 48 | ||
11 | ROSIŃSKI MACIEJ | 15 | 15 | – | – | 15 | – | – | – | 45 | ||
12 | TOMASZAK ŁUKASZ | 14 | 10 | 4 | – | – | 15 | – | – | 43 | ||
13 | WOJCIECHOWSKI REMIGIUSZ | – | 8 | 6 | – | – | 9 | 7 | 9 | 39 | ||
14 | ADAMCZAK TOMASZ | 7 | – | 7 | – | – | – | 12 | 10 | 36 | ||
15 | SOCHACKI PAWEŁ | 18 | – | – | – | – | – | – | 11 | 29 | ||
16 | KRASKA ROMAN | 6 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 24 | ||
17 | BORKOWSKI GRZEGORZ | 9 | – | – | 10 | 3 | – | – | – | 22 | ||
18 | KLIMEK ADAM | – | – | – | – | 20 | – | – | – | 20 | ||
19 | BEDNARCZYK PAWEŁ | – | – | – | 9 | – | – | 9 | – | 18 | ||
20 | LIGAS KAROL | – | – | – | – | 4 | 13 | – | – | 17 | ||
21 | KOMOROWSKI DAMIAN | – | – | – | – | 16 | – | – | – | 16 | ||
22 | MACUDZIŃSKI PATRYK | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 16 | ||
23 | SOSENKA JAKUB | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | ||
24 | LAMPRYCH NORBERT | – | – | – | – | 5 | 7 | – | – | 12 | ||
25 | ANDRZEJEWSKI PAWEŁ | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 11 | ||
26 | CHABERSKI ŁUKASZ | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 11 | ||
27 | SOŁTYŃSKI JAROSŁAW | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | ||
28 | WIECZOREK PATRYK | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 | ||
29 | DEKA DANIEL | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 | ||
30 | GABRYLCZYK MICHAŁ | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 | ||
31 | MICHALSKI ŁUKASZ | – | – | – | – | 1 | – | – | 9 | 9 | ||
32 | OLCZYK DANIEL | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 9 | ||
33 | BRUDZIŃSKI MATEO | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 | ||
34 | KASPRZAK PAWEŁ | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 | ||
35 | OSAJDA MATEUSZ | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | ||
36 | KAZIMIERCZAK MAKSYM | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | ||
37 | KAZIMIERCZAK JAKUB | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | ||
38 | CICHOWSKI JAKUB | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
POWYŻEJ 50 LAT:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt. | Turniej II/pkt. | Turniej III/pkt. | Turniej IV/pkt. | Turniej V/pkt. | Turniej VI/pkt. | Turniej VII/pkt. | Turniej VIII/pkt. | Turniej IX/pkt. | Turniej X/pkt. | SUMA |
1 | WIECZOREK JAROSŁAW | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 184 | ||
2 | SZYMANKIEWICZ RYSZARD | 15 | 20 | 22 | 13 | 22 | 16 | 22 | 22 | 152 | ||
3 | PARADA JERZY | 20 | 15 | 18 | 22 | 18 | 18 | 14 | 16 | 141 | ||
4 | ŚWITALSKI MIROSŁAW | 13 | 16 | 20 | 16 | 20 | 14 | 20 | 20 | 139 | ||
5 | KRYSIAK WOJCIECH | 18 | 13 | 16 | 15 | 12 | 22 | 18 | 10 | 124 | ||
6 | TOŁKACZ LECH | 14 | 11 | 15 | 14 | 10 | 20 | 9 | 12 | 105 | ||
7 | KAMIŃSKI MAREK | – | 12 | 14 | 18 | 8 | 13 | 12 | 15 | 92 | ||
8 | MIKOSIK STANISŁAW | 12 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 6 | 14 | 84 | ||
9 | KARDAŚ ANDRZEJ | 16 | 14 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 79 | ||
10 | KOMOROWSKI PAWEŁ | – | 18 | 13 | – | 16 | – | 10 | 18 | 75 | ||
11 | GOŁĘBSKI PIOTR | 24 | 24 | – | 24 | – | – | – | – | 72 | ||
12 | SZURGOT STANISŁAW | 11 | – | 12 | 12 | 7 | – | 16 | 11 | 69 | ||
13 | KRYSTERA ANDRZEJ | 7 | – | – | 8 | 15 | 15 | 13 | – | 58 | ||
14 | BEDNAREK JÓZEF | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 10 | 5 | 13 | 57 | ||
15 | CIESIELSKI MARCIN | – | – | – | – | 14 | 7 | 15 | 7 | 43 | ||
16 | TRAFNY WŁADYSŁAW | 3 | – | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 41 | ||
17 | WĄGIEL MAREK | 4 | – | 11 | 9 | 6 | – | 4 | 4 | 38 | ||
18 | ZDUŃCZYK JANUSZ | – | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | – | 3 | 27 | ||
19 | KAMIŃSKI BOGUMIŁ | – | – | – | – | – | 11 | 11 | – | 22 | ||
20 | RZEPKA RAJMUND | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | 20 | ||
21 | BUGAJ WITOLD | 8 | – | – | – | 11 | – | – | – | 19 | ||
22 | PIASECZNY SŁAWOMIR | – | – | – | – | – | – | 8 | 9 | 17 | ||
23 | JANIAK MAREK | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | 16 | ||
24 | GIBASIEWICZ IRENEUSZ | 2 | 5 | – | – | 2 | – | – | – | 9 | ||
25 | KAŹMIERCZAK MIROSŁAW | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | ||
26 | ROJEK MARIUSZ | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | ||
27 | SYCHOWIEC ANDRZEJ | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||
28 | WOŹNIAK RYSZARD | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | ||
29 | KOZŁOWSKI JAN | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | ||
30 | RATAJCZYK ANDRZEJ | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | ||
31 | KUCIŃSKI STANISŁAW | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |