
KOŃCOWA KLASYFIKACJA PO X TURNIEJU GRAND PRIX W TENISIE STOŁOWYM
PONIŻEJ 50 LAT:
M-SC | Nazwisko imię | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | SUMA |
1 | WYPIÓR ARKADIUSZ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | * | 214 |
2 | BUDA DAWID | 20 | * | 18 | 22 | 22 | 24 | 16 | 20 | 20 | 24 | 186 |
3 | SOWIŃSKI ROBERT | 22 | 22 | 22 | 18 | * | 20 | 22 | 18 | 22 | 18 | 184 |
4 | FRĄTCZAK ANDRZEJ | 16 | 20 | 15 | 16 | 7 | – | 15 | 22 | 16 | 20 | 147 |
5 | BUDKA JACEK | – | 11 | 20 | 20 | 14 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 146 |
6 | GRONOSTAJ PAWEŁ | * | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 20 | 12 | 18 | 14 | 138 |
7 | ROSIAK GRZEGORZ | – | 18 | 11 | 15 | 13 | – | 14 | 16 | 14 | 16 | 117 |
8 | BIERNAT WOJCIECH | 12 | 12 | 13 | 13 | * | 16 | 11 | 14 | 12 | 13 | 116 |
9 | OLEK SEBASTIAN | 10 | – | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | – | 92 |
10 | WOJCIECHOWSKI REMIGIUSZ | – | 8 | 6 | – | – | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 53 |
11 | STAWICKI MACIEJ | 5 | 13 | 8 | – | 2 | 12 | 8 | – | – | – | 48 |
12 | BORKOWSKI GRZEGORZ | 9 | – | – | 10 | 3 | – | – | – | 13 | 11 | 46 |
13 | ROSIŃSKI MACIEJ | 15 | 15 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 45 |
14 | TOMASZAK ŁUKASZ | 14 | 10 | 4 | – | – | 15 | – | – | – | – | 43 |
15 | LIGAS KAROL | – | – | – | – | 4 | 13 | – | – | 6 | 12 | 38 |
16 | ADAMCZAK TOMASZ | 7 | – | 7 | – | – | – | 12 | 10 | – | – | 36 |
17 | BEDNARCZYK PAWEŁ | – | – | – | 9 | – | – | 9 | – | 8 | 8 | 34 |
18 | KRASKA ROMAN | 6 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 7 | – | 31 |
19 | KASPRZAK PAWEŁ | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 22 | 30 |
20 | SOCHACKI PAWEŁ | 18 | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | 29 |
21 | LAMPRYCH NORBERT | – | – | – | – | 5 | 7 | – | – | 3 | 7 | 22 |
22 | KLIMEK ADAM | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 |
23 | DEKA DANIEL | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 | – | 20 |
24 | ZAWADZKI ADRIAN | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 10 | 16 |
25 | KOMOROWSKI DAMIAN | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 16 |
26 | MACUDZIŃSKI PATRYK | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
27 | SOSENKA JAKUB | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
28 | ANDRZEJEWSKI PAWEŁ | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | 11 |
29 | CHABERSKI ŁUKASZ | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | 11 |
30 | SOŁTYŃSKI JAROSŁAW | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
31 | KACZMARZYŃSKI PIOTR | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 10 |
32 | WIECZOREK PATRYK | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
33 | GABRYLCZYK MICHAŁ | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
34 | MICHALSKI ŁUKASZ | – | – | – | – | 1 | – | – | 9 | – | – | 9 |
35 | OLCZYK DANIEL | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | 9 |
36 | BRUDZIŃSKI MATEO | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 |
37 | JARONIEWSKI CEZARY | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 7 |
38 | OSAJDA MATEUSZ | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 |
39 | KAZIMIERCZAK MAKSYM | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
40 | KAZIMIERCZAK JAKUB | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
41 | CICHOWSKI JAKUB | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
POWYŻEJ 50 LAT:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt. | Turniej II/pkt. | Turniej III/pkt. | Turniej IV/pkt. | Turniej V/pkt. | Turniej VI/pkt. | Turniej VII/pkt. | Turniej VIII/pkt. | Turniej IX/pkt. | Turniej X/pkt. | SUMA |
1 | WIECZOREK JAROSŁAW | 22 | 22 | 24 | * | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 212 |
2 | SZYMANKIEWICZ RYSZARD | 15 | 20 | 22 | * | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 183 |
3 | ŚWITALSKI MIROSŁAW | * | 16 | 20 | 16 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 166 |
4 | PARADA JERZY | 20 | 15 | 18 | 22 | 18 | 18 | 14 | 16 | 12 | * | 153 |
5 | KRYSIAK WOJCIECH | 18 | 13 | 16 | 15 | 12 | 22 | 18 | * | 18 | 16 | 148 |
6 | TOŁKACZ LECH | 14 | 11 | 15 | 14 | 10 | 20 | * | 12 | 15 | 14 | 125 |
7 | KAMIŃSKI MAREK | – | 12 | 14 | 18 | 8 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 118 |
8 | MIKOSIK STANISŁAW | 12 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | * | 14 | 14 | 10 | 102 |
9 | SZURGOT STANISŁAW | 11 | – | 12 | 12 | 7 | – | 16 | 11 | 16 | 15 | 100 |
10 | KOMOROWSKI PAWEŁ | – | 18 | 13 | – | 16 | – | 10 | 18 | – | 18 | 93 |
11 | KARDAŚ ANDRZEJ | 16 | 14 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | – | – | 79 |
12 | GOŁĘBSKI PIOTR | 24 | 24 | – | 24 | – | – | – | – | – | – | 72 |
13 | KRYSTERA ANDRZEJ | 7 | – | – | 8 | 15 | 15 | 13 | – | – | 11 | 69 |
14 | BEDNAREK JÓZEF | 5 | 9 | 7 | 4 | * | 10 | 5 | 13 | 6 | 9 | 68 |
15 | CIESIELSKI MARCIN | – | – | – | – | 14 | 7 | 15 | 7 | 10 | 12 | 65 |
16 | TRAFNY WŁADYSŁAW | 3 | – | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 54 |
17 | WĄGIEL MAREK | 4 | – | 11 | 9 | 6 | – | 4 | 4 | 8 | 6 | 52 |
18 | ZDUŃCZYK JANUSZ | – | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | – | 3 | 4 | – | 31 |
19 | KAŹMIERCZAK MIROSŁAW | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 11 | 8 | 27 |
20 | KAMIŃSKI BOGUMIŁ | – | – | – | – | – | 11 | 11 | – | – | – | 22 |
21 | ROJEK MARIUSZ | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | 7 | 21 |
22 | RZEPKA RAJMUND | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
23 | BUGAJ WITOLD | 8 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | 19 |
24 | PIASECZNY SŁAWOMIR | – | – | – | – | – | – | 8 | 9 | – | – | 17 |
25 | JANIAK MAREK | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
26 | GIBASIEWICZ IRENEUSZ | 2 | 5 | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 11 |
27 | JARONIEWSKI GRZEGORZ | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 8 |
28 | SYCHOWIEC ANDRZEJ | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
29 | WOŹNIAK RYSZARD | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
30 | ROGOWSKI MIROSŁAW | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
31 | KOZŁOWSKI JAN | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
32 | RATAJCZYK ANDRZEJ | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
33 | KUCIŃSKI STANISŁAW | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |