KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO IX TURNIEJU GRAND PRIX MIASTA TURKU
Poniżej 50 lat:
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/pkt | Suma |
| 1 | Tomaszak Sebastian | – | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 162 |
| 2 | Macudziński Patryk | 21 | 16 | – | 18 | 17 | 21 | 18 | 18 | 19 | 148 |
| 3 | Wieczorek Jarosław | 16 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 18 | 143 |
| 4 | Wypiór Arkadiusz | 19 | 19 | 12 | 17 | 15 | 18 | 16 | 19 | – | 135 |
| 5 | Kulak Rafał | 8 | 17 | 18 | 10 | 12 | 17 | 17 | 17 | 15 | 131 |
| 6 | Budka Jacek | 15 | 18 | 14 | 15 | – | 15 | 11 | 15 | 17 | 120 |
| 7 | Buda Dawid | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 16 | 114 |
| 8 | Olek Sebastian | 14 | 11 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 102 |
| 9 | Biernat Wojciech | 12 | 8 | 15 | 11 | 14 | 13 | 7 | 13 | – | 93 |
| 10 | Sowiński Robert | 13 | 15 | 13 | 4 | 8 | 11 | – | – | – | 64 |
| 11 | Klimek Adam | 18 | – | – | 13 | 19 | – | 13 | – | – | 63 |
| 12 | Gronostaj Paweł | – | 12 | – | – | 9 | – | 15 | 12 | 14 | 62 |
| 13 | Praselski Grzegorz | – | – | 21 | – | 18 | – | 21 | – | – | 60 |
| 14 | Tomaszak Łukasz | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | – | 5 | – | – | 44 |
| 15 | Borkowski Grzegorz | 17 | 7 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | 39 |
| 16 | Wojciechowski Remigiusz | – | 4 | 2 | – | 5 | 7 | – | 7 | 6 | 31 |
| 17 | Tomaszak Damian | – | 4 | 2 | 5 | – | – | 3 | 8 | 8 | 30 |
| 18 | Stawicki Maciej | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 11 | 10 | 27 |
| 19 | Tomaszak Krystian | – | 4 | 2 | 3 | – | – | – | 9 | 7 | 25 |
| 20 | Wawrzyniak Adrian | – | 10 | – | 1 | 11 | – | – | – | – | 22 |
| 21 | Rosinski Maciej | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 12 | 21 |
| 22 | Dębski Szymon | 11 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | 20 |
| 23 | Kasprzak Paweł | – | – | – | 7 | – | 12 | – | – | – | 19 |
| 23 | Bednarek Łukasz | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | 19 |
| 23 | Adamczak Tomasz | 6 | – | 6 | – | 7 | – | – | – | – | 19 |
| 26 | Wejzer Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 |
| 27 | Chaberski Jakub | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 27 | Andrzejewski Paweł | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 29 | Zbytniewski Krzysztof | – | 9 | – | – | – | 9 | ||||
| 29 | Nowak Błażej | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 |
| 31 | Barański Szymon | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 31 | Gabrielczyk Michał | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 |
| 33 | Ciałkowski Łukasz | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 33 | Szefer Artur | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 35 | Matuszak Zbiegniew | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 35 | Kazimierczak Mirosław | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 37 | Kujawinski Maciej | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 37 | Peda Krystian | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
| 39 | Adamczyk Radosław | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 40 | Kleśta Patryk | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 40 | Kobos Jakub | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 40 | Adamczyk Zuzanna | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
Powyżej 50 lat:
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/pkt | Suma |
| 1 | Krysiak Wojciech | 19 | 17 | 17 | 15 | 21 | 19 | 17 | 21 | 15 | 161 |
| 2 | Tołkacz Lech | 14 | 18 | 21 | 16 | 16 | 21 | 21 | 18 | 14 | 159 |
| 3 | Świtalski Mirosław | 21 | 16 | 12 | 21 | 19 | 15 | 15 | 14 | 21 | 154 |
| 4 | Parada Jerzy | 18 | 21 | 16 | 14 | 18 | 11 | 16 | 17 | 19 | 150 |
| 5 | Janiak Marek | – | 19 | 18 | 17 | 11 | 13 | 18 | 13 | 18 | 127 |
| 6 | Bugaj Witold | – | 14 | 14 | 18 | 17 | 18 | 14 | 12 | 16 | 123 |
| 7 | Mikosik Stanisław | 16 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 | 117 |
| 8 | Łuczak Jarosław | 17 | – | 19 | 19 | 14 | – | 19 | – | – | 88 |
| 9 | Szurgot Stanisław | 13 | 8 | 13 | 16 | 10 | 16 | 10 | 86 | ||
| 10 | Rojek Mariusz | 13 | 14 | 9 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 13 | 82 |
| 11 | Wągiel Marek | 12 | – | 7 | 15 | 10 | 11 | 10 | 8 | 73 | |
| 12 | Kardas Andrzej | – | – | – | 11 | 10 | 12 | 8 | 19 | 11 | 71 |
| 13 | Bednarek Józef | 15 | – | 10 | 6 | 9 | 9 | 12 | – | – | 61 |
| 14 | Kamiński Marek | – | 14 | 15 | 12 | – | 17 | – | – | – | 58 |
| 15 | Woźniak Ryszard | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | – | – | 51 | |
| 16 | Kuciński Stanisław | 12 | – | 5 | – | 6 | 5 | – | – | 28 | |
| 17 | Przybysławski Karol | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 9 | 20 |
| 18 | Przybylski Tadeusz | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 17 |
| 19 | Młynarczyk Dariusz | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 |
| 20 | Baranowski Marek | – | – | – | – | – | 5 | 7 | – | – | 5 |