Blog
- Home
- GRAND PRIX
- KLASYFIKACJA PO II TURNIEJU GRAND PRIX MIASTA TURKU
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/pkt | Turniej X/pkt | Suma |
1 | Wypiór Arkadiusz | 19 | 19 | | | | | | | | | 38 |
2 | Macudziński Patryk | 21 | 16 | | | | | | | | | 37 |
3 | Budka Jacek | 15 | 18 | | | | | | | | | 33 |
4 | Wieczorek Jarosław | 16 | 14 | | | | | | | | | 30 |
5 | Sowiński Robert | 13 | 15 | | | | | | | | | 28 |
6 | Kulak Rafał | 8 | 17 | | | | | | | | | 25 |
7 | Olek Sebastian | 14 | 11 | | | | | | | | | 25 |
8 | Borkowski Grzegorz | 17 | 7 | | | | | | | | | 24 |
9 | Buda Dawid | 9 | 13 | | | | | | | | | 22 |
10 | Tomaszak Sebastian | – | 21 | | | | | | | | | 21 |
11 | Biernat Wojciech | 12 | 8 | | | | | | | | | 20 |
12 | Klimek Adam | 18 | – | | | | | | | | | 18 |
13 | Tomaszak Łukasz | 5 | 9 | | | | | | | | | 14 |
14 | Gronostaj Paweł | – | 12 | | | | | | | | | 12 |
15 | Dębski Szymon | 11 | – | | | | | | | | | 11 |
16 | Chaberski Jakub | 10 | – | | | | | | | | | 10 |
16 | Wawrzyniak Adrian | – | 10 | | | | | | | | | 10 |
17 | Ciałkowski Łukasz | 7 | – | | | | | | | | | 7 |
18 | Matuszak Zbiegniew | – | 6 | | | | | | | | | 6 |
18 | Adamczak Tomasz | 6 | – | | | | | | | | | 6 |
19 | Tomaszak Krystian | – | 4 | | | | | | | | | 4 |
19 | Tomaszak Damian | – | 4 | | | | | | | | | 4 |
19 | Wojciekowski Paweł | – | 4 | | | | | | | | | 4 |
POWYŻEJ 50 LAT :
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/pkt | Turniej X/pkt | Suma |
1 | Parada Jerzy | 18 | 21 | | | | | | | | | 39 |
2 | Świtalski Mirosław | 21 | 16 | | | | | | | | | 37 |
3 | Krysiak Wojciech | 19 | 17 | | | | | | | | | 36 |
4 | Tołkacz Lech | 14 | 18 | | | | | | | | | 32 |
5 | Mikosik Stanisław | 16 | 11 | | | | | | | | | 27 |
6 | Rojek Mariusz | 13 | 14 | | | | | | | | | 27 |
7 | Janiak Marek | – | 19 | | | | | | | | | 19 |
8 | Łuczak Jarosław | 17 | – | | | | | | | | | 17 |
9 | Bednarek Józef | 15 | – | | | | | | | | | 15 |
10 | Kamiński Marek | – | 14 | | | | | | | | | 14 |
10 | Bugaj Witold | – | 14 | | | | | | | | | 14 |
11 | Kuciński Stanisław | 12 | | | | | | | | | | 12 |
11 | Wągiel Marek | | 12 | | | | | | | | | 12 |
12 | Woźniak Ryszard | | 10 | | | | | | | | | 10 |