KOŃCOWA KLASYFIKACJA PO VI TURNIEJU GRAND PRIX
Poniżej 50 lat:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Suma |
1 | Tomaszak Sebastian | – | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 101 |
2 | Wypiór Arkadiusz | 19 | 19 | 12 | 17 | 15 | 18 | 100 |
3 | Wieczorek Jarosław | 16 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 95 |
4 | Macudziński Patryk | 21 | 16 | – | 18 | 17 | 21 | 93 |
5 | Kulak Rafał | 8 | 17 | 18 | 10 | 12 | 17 | 82 |
6 | Budka Jacek | 15 | 18 | 14 | 15 | – | 15 | 77 |
7 | Biernat Wojciech | 12 | 8 | 15 | 11 | 14 | 13 | 73 |
8 | Buda Dawid | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 72 |
9 | Olek Sebastian | 14 | 11 | 16 | 8 | 10 | 10 | 69 |
10 | Sowiński Robert | 13 | 15 | 13 | 4 | 8 | 11 | 64 |
11 | Klimek Adam | 18 | – | – | 13 | 19 | 50 | |
12 | Praselski Grzegorz | – | – | 21 | – | 18 | 39 | |
13 | Borkowski Grzegorz | 17 | 7 | 9 | 6 | – | 39 | |
14 | Tomaszak Łukasz | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | 39 | |
15 | Wawrzyniak Adrian | – | 10 | – | 1 | 11 | 22 | |
16 | Gronostaj Paweł | – | 12 | – | – | 9 | 21 | |
17 | Dębski Szymon | 11 | – | – | 9 | – | 20 | |
18 | Bednarek Łukasz | – | – | – | 19 | – | 19 | |
19 | Kasprzak Paweł | – | – | – | 7 | – | 12 | 19 |
20 | Adamczak Tomasz | 6 | – | 6 | – | 7 | 19 | |
21 | Wojciechowski Remigiusz | – | 4 | 2 | – | 5 | 7 | 18 |
22 | Tomaszak Damian | – | 4 | 2 | 5 | – | 11 | |
23 | Chaberski Jakub | 10 | – | – | – | – | 10 | |
23 | Andrzejewski Paweł | – | – | 10 | – | – | 10 | |
25 | Zbytniewski Krzysztof | – | 9 | 9 | ||||
26 | Tomaszak Krystian | – | 4 | 2 | 3 | – | 9 | |
27 | Barański Szymon | – | – | 8 | – | – | 8 | |
27 | Stawicki Maciej | – | 8 | 8 | ||||
29 | Ciałkowski Łukasz | 7 | – | – | – | – | 7 | |
29 | Szefer Artur | – | – | 7 | – | – | 7 | |
31 | Matuszak Zbiegniew | – | 6 | – | – | – | 6 | |
32 | Kujawinski Maciej | – | – | 4 | – | – | 4 | |
33 | Adamczyk Radosław | – | – | – | 2 | – | 2 | |
34 | Kleśta Patryk | – | – | – | 0 | – | 0 | |
34 | Kobos Jakub | – | – | – | 0 | – | 0 | |
34 | Adamczyk Zuzanna | – | – | – | 0 | – | 0 |
Powyżej 50 lat:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Suma |
1 | Krysiak Wojciech | 19 | 17 | 17 | 15 | 21 | 19 | 108 |
2 | Tołkacz Lech | 14 | 18 | 21 | 16 | 16 | 21 | 106 |
3 | Świtalski Mirosław | 21 | 16 | 12 | 21 | 19 | 15 | 104 |
4 | Parada Jerzy | 18 | 21 | 16 | 14 | 18 | 11 | 98 |
5 | Bugaj Witold | – | 14 | 14 | 18 | 17 | 18 | 81 |
6 | Janiak Marek | – | 19 | 18 | 17 | 11 | 13 | 78 |
7 | Mikosik Stanisław | 16 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 77 |
8 | Łuczak Jarosław | 17 | – | 19 | 19 | 14 | – | 69 |
9 | Kamiński Marek | – | 14 | 15 | 12 | – | 17 | 58 |
10 | Rojek Mariusz | 13 | 14 | 9 | 10 | 8 | – | 54 |
11 | Szurgot Stanisław | 13 | 8 | 13 | 16 | 50 | ||
12 | Bednarek Józef | 15 | – | 10 | 6 | 9 | 9 | 49 |
13 | Wągiel Marek | 12 | – | 7 | 15 | 10 | 44 | |
14 | Woźniak Ryszard | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 42 | |
15 | Kardas Andrzej | – | – | – | 11 | 10 | 12 | 33 |
16 | Kuciński Stanisław | 12 | – | 5 | – | 6 | 23 | |
17 | Młynarczyk Dariusz | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
18 | Baranowski Marek | – | – | – | – | – | 5 | 5 |