Przejdź do treści
PONIŻEJ 60 LAT
Miejsce | Drużyna | Ilość meczy | Ilość punktów | Ilość zwycięstw | Różnica setów |
1 | Budka | 14 | 39 | 13 | 41:11 |
2 | Buda | 14 | 38 | 13 | 40:6 |
3 | Wieczorek | 14 | 37 | 13 | 40:10 |
4 | Gronostaj | 14 | 29 | 10 | 33:18 |
5 | Świtalski | 14 | 29 | 10 | 32:18 |
6 | Olek | 14 | 24 | 8 | 31:25 |
7 | Tołkacz | 14 | 21 | 7 | 26:26 |
8 | Bugaj | 14 | 20 | 7 | 29:28 |
9 | Czerniak | 14 | 18 | 6 | 25:29 |
10 | Hyży | 14 | 18 | 6 | 23:28 |
11 | Baranowski | 14 | 8 | 3 | 12:35 |
12 | Dawid | 14 | 8 | 2 | 11:13 |
13 | Wągiel | 14 | 7 | 3 | 13:35 |
14 | Wojciechowski | 14 | 7 | 2 | 13:38 |
15 | Cichoń | 14 | 5 | 1 | 8:39 |
Powyżej 60 lat:
Miejsce | Drużyna | Ilość meczy | Ilość punktów | Ilość zwycięstw | Różnica setów |
1 | Parada | 11 | 30 | 10 | 32:9 |
2 | Mikosik | 11 | 30 | 10 | 30:5 |
3 | Kamiński | 11 | 25 | 9 | 29:13 |
4 | Światowski | 11 | 24 | 8 | 27:15 |
5 | Bednarek | 11 | 21 | 7 | 25:18 |
6 | Rojek | 11 | 18 | 6 | 20:16 |
7 | Kiciński | 11 | 12 | 4 | 15:23 |
8 | Woźniak | 11 | 12 | 4 | 16:24 |
9 | Acela | 11 | 11 | 3 | 16:25 |
10 | Matuszak | 11 | 9 | 3 | 9:24 |
11 | Czupryński | 11 | 3 | 1 | 8:30 |
12 | Gibasiewicz | 11 | 3 | 1 | 4:33 |