KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO VI TURNIEJU GRAND PRIX
INFORMACJA! Turniej Grand Prix Miasta Turku posiada 10 kolejek!
PONIŻEJ 50 LAT :
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Suma |
1 | WYPIÓR ARKADIUSZ | 15 | 21 | 19 | 19 | 38 | 42 | 154 |
2 | TOMASZAK SEBASTIAN | 21 | – | 21 | 21 | 42 | 38 | 143 |
3 | WIECZOREK JAROSŁAW | 17 | 19 | – | 16 | 36 | 26 | 114 |
4 | BORKOWSKI GRZEGORZ | 14 | 15 | 12 | 13 | 30 | 22 | 106 |
5 | BUDA DAWID | – | 12 | 18 | 17 | 20 | 36 | 103 |
6 | BIERNAT WOJCIECH | 9 | 14 | 13 | 11 | 24 | 28 | 99 |
7 | GRONOSTAJ PAWEŁ | 6 | 16 | 17 | 10 | 16 | 30 | 95 |
8 | WEJZER ŁUKASZ | – | – | 15 | 14 | 34 | 32 | 95 |
9 | BUDKA JACEK | 10 | 17 | 11 | 18 | 32 | – | 88 |
10 | OLEK SEBASTIAN | 2 | 13 | 10 | 12 | 22 | 24 | 83 |
11 | KULAK RAFAŁ | 3 | 9 | 9 | 5 | 18 | 18 | 62 |
12 | MICHALSKI ŁUKASZ | 11 | 8 | 8 | 6 | 12 | 14 | 59 |
13 | ROGOWSKI ZBIGNIEW | – | – | 12 | 15 | 28 | – | 55 |
14 | KLIMEK ADAM | 18 | – | – | – | – | 34 | 52 |
15 | TOMASZAK ŁUKASZ | 7 | – | – | 7 | 10 | 20 | 44 |
16 | SOWIŃSKI ROBERT | 4 | 11 | 16 | 8 | – | – | 39 |
17 | ADAMCZAK TOMASZ | – | – | – | 9 | 26 | – | 35 |
18 | CIAŁKOWSKI ŁUKASZ | 13 | 18 | – | – | – | – | 31 |
19 | WOJCIECHOWSKI REMIGIUSZ | 1 | 10 | 7 | 4 | 8 | – | 30 |
20 | CHABERSKI JAKUB | 19 | – | – | – | – | – | 19 |
21 | MATUSIAK ZBIGNIEW | 8 | 7 | – | 3 | – | – | 18 |
22 | Dębski Szymon | 16 | 16 | |||||
22 | KOBOS JAKUB | 16 | – | – | – | – | – | 16 |
23 | KASPRZAK PAWEŁ | – | – | 14 | – | – | – | 14 |
23 | WAWRZYNIAK ADRIAN | 14 | – | 14 | ||||
24 | KACZMAREK RAFAŁ | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
POWYŻEJ 50 LAT:
M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Suma |
1 | TOŁKACZ LECH | 17 | 18 | 18 | 12 | 38 | 38 | 141 |
2 | BARANOWSKI MAREK | 21 | 13 | 17 | 14 | 42 | 28 | 135 |
3 | MIKOSIK STANISŁAW | 19 | 17 | 21 | 17 | 28 | 32 | 134 |
4 | KAMIŃSKI MAREK | 14 | 16 | 13 | 15 | 30 | 42 | 130 |
5 | PARADA JERZY | 16 | 21 | 19 | 21 | 36 | – | 113 |
6 | ROJEK MARIUSZ | 7 | 10 | 14 | 11 | 32 | 24 | 98 |
7 | BEDNAREK JÓZEF | 8 | 12 | 11 | 10 | 26 | 30 | 97 |
8 | ŚWIATOWSKI MICHAŁ | 13 | 14 | 12 | – | 22 | 26 | 87 |
9 | ŚWITALSKI MIROSŁAW | 10 | 19 | 16 | 18 | 24 | – | 87 |
10 | SZURGOT STANISŁAW | – | – | – | 13 | 34 | 36 | 83 |
11 | ŁUCZAK JAROSŁAW | 18 | – | 8 | 16 | – | 34 | 76 |
12 | WOŹNIAK RYSZARD | 12 | – | 7 | 8 | 20 | 22 | 69 |
13 | ŚCIBIOR JÓZEF | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 18 | 57 |
14 | MILICKI MIECZYSŁAW | – | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | 55 |
15 | RATAJCZYK ANDRZEJ | – | – | 15 | 19 | – | – | 34 |
16 | BUGAJ WITOLD | 15 | 15 | – | – | – | – | 30 |
17 | KUCIŃSKI STANISŁAW | 6 | 9 | 6 | 9 | – | – | 30 |
18 | WĄGIEL MAREK | – | 11 | 10 | – | – | – | 21 |
19 | ACELA RYSZARD | – | 8 | 9 | – | – | – | 17 |
20 | DAWID ZBIGNIEW | 11 | – | – | – | – | – | 11 |
21 | MATUSZAK KRZYSZTOF | 9 | – | – | – | – | – | 9 |