KOŃCOWA KLASYFIKACJA PO ROZEGRANIU 10-SIĘCIU TURNIEJÓW GRAND PRIX MIASTA TURKU
PONIŻEJ 50 LAT:
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt. | Turniej II/pkt. | Turniej III/pkt. | Turniej IV/pkt. | Turniej V/pkt. | Turniej VI/pkt. | Turniej VII/pkt. | Turniej VIII/pkt. | Turniej IX/pkt. | Turniej X/pkt. | Suma |
| 1 | Wypiór Arkadiusz | 20 | 24 | 24 | 20 | 24 | 22 | 24 | 0 | 24 | 24 | 206 |
| 2 | Buda Dawid | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 18 | 184 | |
| 3 | Budka Jacek | 18 | 16 | 0 | 18 | 14 | 14 | 18 | 15 | 16 | 16 | 145 |
| 4 | Gronostaj Paweł | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 20 | 18 | 14 | 143 | |
| 5 | Sowiński Robert | 0 | 20 | 11 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 141 |
| 6 | Frątczak Andrzej | 14 | 0 | 14 | 0 | 18 | 18 | 12 | 20 | 15 | 12 | 123 |
| 7 | Olek Sebastian | 12 | 15 | 15 | 13 | 10 | 15 | 14 | 13 | 10 | 117 | |
| 8 | Macudziński Patryk | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 22 | 86 |
| 9 | Biernat Wojciech | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 13 | 10 | 13 | 82 |
| 10 | Rosiak Grzegorz | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 12 | 14 | 79 |
| 11 | Wojciechowski Remigiusz | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 71 |
| 12 | Tomaszak Sebastian | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68 |
| 13 | Praselski Grzegorz | 22 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 14 | Komorowski Damian | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 15 | Adamczak Tomasz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 32 |
| 16 | Chaberski Jakub | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 30 |
| 17 | Tomaszak Łukasz | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 18 | Borkowski Grzegorz | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | Kulak Rafał | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 20 | Michalski Łukasz | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | Kopytek Adam | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | Wejzer Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | Filipowicz Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | Sochacki Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 24 | Frątczak Daniel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Kasprzak Paweł | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Łupina Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Biernat Wiktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 26 | Naszko Krzysztof | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | Wawrzyniak Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 27 | Kazimierczak Mirosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 28 | Rykowski Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
POWYŻEJ 50 LAT:
| M-SC | Nazwisko imię | Turniej I/ pkt | Turniej II/pkt | Turniej III/pkt | Turniej IV/pkt | Turniej V/pkt | Turniej VI/pkt | Turniej VII/pkt | Turniej VIII/pkt | Turniej IX/pkt | Turniej X/pkt | Suma |
| 1 | Wieczorek Jarosław | 0 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 208 |
| 2 | Świtalski Mirosław | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 | 18 | 22 | 14 | 20 | 174 | |
| 3 | Kamiński Marek | 20 | 22 | 18 | 18 | 15 | 20 | 15 | 18 | 18 | 164 | |
| 4 | Krysiak Wojciech | 22 | 15 | 16 | 22 | 16 | 15 | 18 | 15 | 20 | 159 | |
| 5 | Tołkacz Lech | 15 | 18 | 12 | 16 | 18 | 11 | 16 | 12 | 16 | 134 | |
| 6 | Mikosik Stanisław | 14 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | 20 | 11 | 15 | 125 | |
| 7 | Szymankiewicz Ryszard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 22 | 24 | 24 | 107 |
| 8 | Szurgot Stanisław | 0 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 106 |
| 9 | Wągiel Marek | 11 | 8 | 11 | 14 | 14 | 8 | 13 | 0 | 14 | 12 | 105 |
| 10 | Komorowski Paweł | 12 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 94 |
| 11 | Światowski Michał | 10 | 14 | 13 | 13 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 86 | |
| 12 | Bednarek Józef | 9 | 0 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 13 | 8 | 10 | 85 |
| 13 | Parada Jerzy | 13 | 16 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65 |
| 14 | Kardaś Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 16 | 12 | 8 | 63 |
| 15 | Acela Ryszard | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 51 |
| 16 | Rojek Mariusz | 8 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 |
| 17 | Matuszak Krzysztof | 18 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 18 | Milicki Mieczysław | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 41 |
| 19 | Czupryński Alfred | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36 |
| 20 | Trafny Władysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 27 |
| 21 | Bugaj Witold | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 22 | Piaskowski Piotr | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 23 | Antczak Stanisław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 22 |
| 24 | Ratajczyk Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 25 | Kuciński Stanisław | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 26 | Woźniak Ryszard | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 27 | Krystera Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 28 | Wilk Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | Janiak Marek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | Naszko Stanisław | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |